Produk
“
Tin Product
Informasi umum tentang produk timah
Timah
Timah merupakan logam dasar terkecil yang diproduksi yaitu kurang dari 300.000 ton per tahun, dibandingkan dengan produksi aluminium sebesar 20 juta ton per tahun.
Pemanfaatan
Timah digunakan dengan berbagai cara di pabrik timah, solder dan pabrik kimia; mulai dari baju anti api, sampai dengan pembuatan stabiliser pvc, pestisida dan pengawet kayu. Di pabrik timah digunakan untuk kemasan bersaing dengan aluminium, namun pasar kemasan cukup besar bagi keduanya dengan masing-masing keunggulannya. Kaleng lapis timah lebih kuat dari kaleng aluminium, sehingga menjadi keunggulan bagi produk makanan kaleng.Peningkatan terbesar dalam permintaan timah baru-baru ini adalah karena tekanan lingkungan yang meminta pabrik solder memangkas kandungan lead pada solder, sehingga membuat kandungan timah dalam solder meningkat dari 30% menjadi hampir 97% hal ini merupakan peningkatan konsumsi yang besar.
Tin Ingot
| Normal (baru) | Anoda Ampere | Special Platt | Pyramide | Tin Pellet | Small | Large | Tin Shot |
| 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn | 99,92% Sn |
Produk Form
| Produk Form | Weight/Dimension | Packaging Per 1 M/T |
| Ingot | Normal Size = 25kg per ingot | bundle |
| Small Size = 17 kg per ingot | bundle | |
| Big Size = 39 kg per ingot | bundle | |
| Anode | customized | wooden box |
| Shot | jumbo bag | |
| Ball | jumbo bag | |
| Pellet (half ball) | jumbo bag | |
| Pyramid (trapesium) | 1kg each | wooden box |
Spesifikasi Produk
| Sn | Fe | As | Pb | Cu | Bi | Sb | Ni | Co | Al | Cd | Zn | Ag |
| 99.9x | We here by certify that the product is complying to the specification of LME BS EN 610:1996 and ASTM B 339-1995 |
|||||||||||
| BANKA LOW LEAD | ||||
| 50 ppm | 100 ppm | 200 ppm | 200 ppm Low Fe | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| As | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Pb | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.020 |
| Cu | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| Bi | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Sb | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Co + | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Cd | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Zn | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| S | ||||
| Sn | 99.940 | 99.930 | 99.920 | 99.920 |
| Guaranteed | 99.9+ | 99.9+ | 99.9+ | 99.9+ |
Contoh Produk Timah
Non Tin Product
Coal
Produk yang dihasilkan oleh anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yaitu PT Timah Investasi Mineral yang mengakuisisi perusahaan pertambangan batubara di daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Batubara yang dihasilkan mempunyai kadar kalori yang cukup tinggi sekitar 6500 dan kadar sulfur kurang dari 1%.
| Total Moisture | % AR | 12 max | |
| Proximate analysis | |||
| Inherent Moisture | % ADB | 7,8 max | |
| Ash Content | % ADB | 15,5 max | |
| Volatile Matter | % ADB | 49 max | |
| Fixed Carbon | % ADB | By difference | |
| Total Sulfur | % ADB | 1 | |
| Gross Calorific Value | Kcal/Kg | 6500 7200 | |
| H.G.I | 41 Aprrox | ||
| Size 0 50 mm | % | 95 min | |
| size 0 2 mm | % | 20 min | |
| Ash Fusion Temperature C | |||
| Reducing | Initialdeformation | 1300 min | |
| Hemisphere | 1300 min | ||
| Flow | 1300 min | ||
| Ash Analysis (%DB) | Ultimate Anly.(%DAF) | ||
| SiO2 | 52,38 | Carbon | 75,47 |
| Al203 | 32,47 | Hydrogen | 5,43 |
| Fe203 | 7,29 | Nitrogen | 1,20 |
| CaO | 1,52 | Sulfur | 1,08 |
| MgO | 1,15 | Oxygen | 10,03 |
| Na2O | 0,31 | Minor Element, ppm | |
| K2O | 0,66 | Chlorine | <100 |
| TiO2 | 2,20 | Flourine | <100 |
| Mn203 | 0,04 | Trace Element, ppm | |
| SO3 | 1,27 | Selenium | 1 |
| P203 | 0,40 | Boron | 50 |
| ud | 0,31 | ||
Asphalt
Buton Granular Asphalt
Lawele Granular Asphalt
Kerjasama operasi antara PT Timah (Persero) Tbk dan PT Sarana karya dengan mendirikan pabrik aspal di Kabungka dan Lawele, Buton, Sulawesi Tenggara.
Buton Granular Asphalt
Merupakan hasil produksi pabrik Kabungka yang memiliki kemampuan sebagai bahan aditif pada campuran aspal minyak sehingga perkerasan akan menjadi tahan terhadap deformasi awal akibat beban lalu lintas dan tahan terhadap perubahan temperatur.
Lawele Granular Asphalt
Merupakan produksi pabrik Lawele yang dapat menjadi produk substitusi bagi aspal minyak dan dapat diaplikasikan dalam berbagai struktur perkerasan jalan seperti Aspal Campuran Dingin (Cold Mix), Aspal Campuran Panas (Hot Mix) dan Lapisan Penetrasi (LAPEN). Konsep LGA ini memanfaatkan kandungan bitumen yang tinggi pada asbuton Lawele sebagai binder dalam campuran (substitusi aspal minyak).
Sifat bitumen Asbuton Lawele
1. Kuat, kokoh, dan keras (asphalt tinggi)
2. Lengket dan lentur/flexible (maltene/resin tinggi)
3. Tahan terhadap perubahan temperatur
4. Tahan terhadap perubahan bentuk/deformasi
5. Awet/durabilitas tinggi sehingga umur pelayanan lebih lama
