Statistik Jumlah BUMN
BUMN Laba
| 2004 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Yodya Karya | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Yodya Karya | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk | 2.626.484.513.650,00 |
| 2 | PT Garuda Indonesia (Persero) | 676.832.268.858,00 |
| 3 | PT Pelabuhan Indonesia II | 651.624.033.058,00 |
| 4 | PT Sarana Karya (Persero) | 336.000.000.000,00 |
| 5 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | 189.753.611.643,00 |
| 6 | PT Pengembangan Pariwita Bali (Pesero) | 157.167.481.608,00 |
| 7 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) | 140.051.427.497,00 |
| 8 | Perum Damri | 130.240.000.000,00 |
| 9 | PT Industri Soda Indonesia | 84.200.000.000,00 |
| 10 | PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | 33.112.178.447,00 |
| TOTAL | 5.025.465.514.761,00 | |
BUMN Rugi
| 2004 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Yodya Karya | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Yodya Karya | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Angkasa Pura II (Persero) | -574.726.955.906,00 |
| 2 | PT Indofarma (Persero) Tbk. | -267.564.054.919,00 |
| 3 | PT Merpati Nusantara Airlines | -225.301.190.988,00 |
| 4 | PT Boma Bisma Indra (Persero) | -213.573.539.155,00 |
| 5 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) | -51.000.000.000,00 |
| 6 | PT. Primissima Yogyakarta | -44.556.678.820,00 |
| 7 | PT GARAM (Persero) | -21.238.030.638,00 |
| 8 | PT Biofarma (Persero) | -12.325.000.000,00 |
| 9 | PT Ind. Sandang Nusantara | -10.000.000.000,00 |
| 10 | Perum PPD | -7.519.852.821,00 |
| TOTAL | -1.427.805.303.247,00 | |
Aset BUMN
| 2006 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 267.517.192.167.778,00 |
| 2 | PT. Pertamina (Persero) | 202.351.741.000.000,00 |
| 3 | PT Telkom Tbk | 75.135.745.000.000,00 |
| 4 | PT Jamsostek | 49.623.627.923.688,00 |
| 5 | PT Bank Tabungan Negara | 32.575.797.000.000,00 |
| 6 | PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) | 20.513.543.000.000,00 |
| 7 | PT Taspen (Persero) | 20.224.104.814.108,00 |
| 8 | Perum BULOG | 12.828.922.379.559,00 |
| 9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | 10.255.697.089.000,00 |
| 10 | PT Krakatau Steel | 10.247.613.000.000,00 |
| TOTAL | 701.273.983.374.133,00 | |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 319.085.589.616.566,00 |
| 2 | PT Telkom Tbk | 82.058.760.000.000,00 |
| 3 | PT Jamsostek | 61.383.427.363.398,00 |
| 4 | PT Taspen (Persero) | 37.000.552.550.281,00 |
| 5 | PT Bank Tabungan Negara | 36.693.247.000.000,00 |
| 6 | PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) | 22.789.017.000.000,00 |
| 7 | Perum BULOG | 15.199.418.463.497,00 |
| 8 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | 13.847.227.161.000,00 |
| 9 | PT Aneka Tambang Tbk | 12.037.916.922.000,00 |
| 10 | PT Krakatau Steel | 11.117.024.000.000,00 |
| TOTAL | 611.212.180.076.742,00 | |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| NO | BUMN | Total |
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 358.438.677.689.947,00 |
| 2 | PT Telkom Tbk | 91.256.250.000.000,00 |
| 3 | PT Jamsostek | 64.507.343.704.121,00 |
| 4 | PT Bank Tabungan Negara | 44.992.171.000.000,00 |
| 5 | PT Taspen (Persero) | 44.279.537.400.989,00 |
| 6 | PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) | 31.035.478.718.000,00 |
| 7 | PT Krakatau Steel | 15.374.427.000.000,00 |
| 8 | Perum BULOG | 15.104.836.586.468,00 |
| 9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | 14.642.760.013.000,00 |
| 10 | PT Garuda Indonesia (Persero) | 13.070.061.170.973,00 |
| TOTAL | 692.701.543.283.498,00 | |



