Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2007| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 9280 |
| Kontrak | 7145 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 22 |
| Dua level di bawah direksi | 17 |
| S3 | 1 |
| S2 | 58 |
| S1 | 1165 |
| D3 | 556 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6268 |
| SMP | 4189 |
| SD | 4189 |
| Jumlah Laki-laki | 11498 |
| Jumlah Perempuan | 4927 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7432 |
| Usia 36 - 45 tahun | 5863 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3037 |
| Usia 25 tahun | 93 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 8828 |
| Kontrak | 6854 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 17 |
| S3 | 1 |
| S2 | 54 |
| S1 | 1210 |
| D3 | 554 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6026 |
| SMP | 3919 |
| SD | 3919 |
| Jumlah Laki-laki | 10977 |
| Jumlah Perempuan | 4705 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7214 |
| Usia 36 - 45 tahun | 5587 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2810 |
| Usia 25 tahun | 71 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7538 |
| Kontrak | 6813 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 15 |
| S3 | 1 |
| S2 | 69 |
| S1 | 1245 |
| D3 | 519 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5788 |
| SMP | 3365 |
| SD | 3365 |
| Jumlah Laki-laki | 10045 |
| Jumlah Perempuan | 4306 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7415 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4646 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2262 |
| Usia 25 tahun | 28 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7193 |
| Kontrak | 7410 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 17 |
| S3 | 1 |
| S2 | 78 |
| S1 | 1315 |
| D3 | 552 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6531 |
| SMP | 3074 |
| SD | 3074 |
| Jumlah Laki-laki | 10222 |
| Jumlah Perempuan | 4381 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7116 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4523 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2940 |
| Usia 25 tahun | 24 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7339 |
| Kontrak | 7764 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 22 |
| Dua level di bawah direksi | 16 |
| S3 | 1 |
| S2 | 74 |
| S1 | 1344 |
| D3 | 531 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 7595 |
| SMP | 3587 |
| SD | 1971 |
| Jumlah Laki-laki | 10572 |
| Jumlah Perempuan | 4531 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8323 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4014 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2651 |
| Usia 25 tahun | 115 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7024 |
| Kontrak | 7777 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 12 |
| S3 | 1 |
| S2 | 80 |
| S1 | 1352 |
| D3 | 539 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 7772 |
| SMP | 3529 |
| SD | 1528 |
| Jumlah Laki-laki | 10361 |
| Jumlah Perempuan | 4440 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8157 |
| Usia 36 - 45 tahun | 3934 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2598 |
| Usia 25 tahun | 113 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7227 |
| Kontrak | 8136 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 13 |
| S3 | 1 |
| S2 | 80 |
| S1 | 1352 |
| D3 | 572 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 8425 |
| SMP | 3450 |
| SD | 1484 |
| Jumlah Laki-laki | 10754 |
| Jumlah Perempuan | 4609 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8466 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4083 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2697 |
| Usia 25 tahun | 117 |
Demografi Pegawai + Foto
