Neraca
Silahkan memilih tahunNeraca Rp.000
| Uraian | Realisasi Tahun | |
| 2009 | 2010 | |
| ASET | ||
| Aset Lancar | 666.156.171 | 847.883.995 |
| Aset Tidak Lancar | ||
| - Investasi Jangka Panjang | 53.493.923 | 92.461.126 |
| - Aset Tetap | 649.563.919 | 741.269.648 |
| - Aset Pajak Tangguhan | 2.657.742 | 4.962.121 |
| - Aset Beban Tangguhan | 32.712.522 | 103.271.855 |
| - Aset Tidak Lancar Lainnya | 22.954.187 | 41.091.981 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 761.382.293 | 983.056.731 |
| Jumlah Aset | 1.427.538.465 | 1.830.940.726 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | ||
| Kewajiban | ||
| - Kewajiban Jangka Pendek | 929.446.495 | 1.186.892.269 |
| - Kewajiban Jangka Panjang | 125.685.418 | 120.005.298 |
| Jumlah Kewajiban | 1.055.131.913 | 1.306.897.567 |
| Ekuitas | ||
| - Modal Ditempatkan | 165.000.000 | 165.000.000 |
| - Hak Minoritas | - | 37.564.203 |
| - Cadangan Umum | 178.556.988 | 201.925.137 |
| - Saldo laba (Rugi) | - | - |
| - Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 28.849.564 | 119.553.820 |
| Jumlah Ekuitas | 372.406.552 | 524.043.159 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 1.427.538.465 | 1.830.940.726 |
