Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16905 |
| Kontrak | 1925 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 44 |
| Dua level di bawah direksi | 117 |
| S3 | 1 |
| S2 | 54 |
| S1 | 417 |
| D3 | 162 |
| D2 | 0 |
| D1 | 73 |
| SMA | 4927 |
| SMP | 2677 |
| SD | 682 |
| Jumlah Laki-laki | 15640 |
| Jumlah Perempuan | 1265 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 6811 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7223 |
| Usia 26 - 35 tahun | 4114 |
| Usia 25 tahun | 682 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16135 |
| Kontrak | 2378 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 44 |
| Dua level di bawah direksi | 127 |
| S3 | 0 |
| S2 | 42 |
| S1 | 456 |
| D3 | 146 |
| D2 | 0 |
| D1 | 70 |
| SMA | 5211 |
| SMP | 2766 |
| SD | 9822 |
| Jumlah Laki-laki | 14957 |
| Jumlah Perempuan | 1178 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7216 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6936 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3681 |
| Usia 25 tahun | 680 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15559 |
| Kontrak | 2792 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 43 |
| Dua level di bawah direksi | 135 |
| S3 | 1 |
| S2 | 43 |
| S1 | 464 |
| D3 | 157 |
| D2 | 0 |
| D1 | 69 |
| SMA | 5432 |
| SMP | 2735 |
| SD | 9450 |
| Jumlah Laki-laki | 14393 |
| Jumlah Perempuan | 1166 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8302 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6598 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3121 |
| Usia 25 tahun | 330 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15058 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 44 |
| Dua level di bawah direksi | 128 |
| S3 | 1 |
| S2 | 48 |
| S1 | 451 |
| D3 | 129 |
| D2 | 0 |
| D1 | 63 |
| SMA | 4180 |
| SMP | 2035 |
| SD | 8151 |
| Jumlah Laki-laki | 13954 |
| Jumlah Perempuan | 1104 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7299 |
| Usia 36 - 45 tahun | 5650 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2082 |
| Usia 25 tahun | 27 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 14308 |
| Kontrak | 2565 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 49 |
| Dua level di bawah direksi | 125 |
| S3 | 1 |
| S2 | 29 |
| S1 | 870 |
| D3 | 140 |
| D2 | 57 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5027 |
| SMP | 2327 |
| SD | 8622 |
| Jumlah Laki-laki | 13243 |
| Jumlah Perempuan | 1065 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8374 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6032 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2202 |
| Usia 25 tahun | 265 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 13803 |
| Kontrak | 1748 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 49 |
| Dua level di bawah direksi | 532 |
| S3 | 1 |
| S2 | 26 |
| S1 | 517 |
| D3 | 117 |
| D2 | 52 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4222 |
| SMP | 1837 |
| SD | 7031 |
| Jumlah Laki-laki | 12705 |
| Jumlah Perempuan | 1098 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7681 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4833 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1288 |
| Usia 25 tahun | 1 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 13438 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 53 |
| Dua level di bawah direksi | 113 |
| S3 | 1 |
| S2 | 37 |
| S1 | 604 |
| D3 | 121 |
| D2 | 43 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4155 |
| SMP | 1802 |
| SD | 6675 |
| Jumlah Laki-laki | 12287 |
| Jumlah Perempuan | 1056 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7491 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4469 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1370 |
| Usia 25 tahun | 67 |
Demografi Pegawai + Foto
