Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16186 |
| Kontrak | 51 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 56 |
| Dua level di bawah direksi | 59 |
| S3 | 0 |
| S2 | 24 |
| S1 | 268 |
| D3 | 51 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6531 |
| SMP | 3151 |
| SD | 6212 |
| Jumlah Laki-laki | 13562 |
| Jumlah Perempuan | 2675 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2021 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4449 |
| Usia 26 - 35 tahun | 7540 |
| Usia 25 tahun | 2227 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16156 |
| Kontrak | 91 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 58 |
| Dua level di bawah direksi | 83 |
| S3 | 0 |
| S2 | 24 |
| S1 | 310 |
| D3 | 98 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6541 |
| SMP | 3121 |
| SD | 6153 |
| Jumlah Laki-laki | 13527 |
| Jumlah Perempuan | 2720 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2555 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4403 |
| Usia 26 - 35 tahun | 7224 |
| Usia 25 tahun | 2065 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16081 |
| Kontrak | 31 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 60 |
| Dua level di bawah direksi | 86 |
| S3 | 0 |
| S2 | 25 |
| S1 | 467 |
| D3 | 265 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6500 |
| SMP | 2980 |
| SD | 5875 |
| Jumlah Laki-laki | 13409 |
| Jumlah Perempuan | 2703 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2481 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4445 |
| Usia 26 - 35 tahun | 7186 |
| Usia 25 tahun | 2000 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 16083 |
| Kontrak | 37 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 62 |
| Dua level di bawah direksi | 95 |
| S3 | 0 |
| S2 | 33 |
| S1 | 331 |
| D3 | 67 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6870 |
| SMP | 2968 |
| SD | 5851 |
| Jumlah Laki-laki | 13447 |
| Jumlah Perempuan | 2673 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2000 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6515 |
| Usia 26 - 35 tahun | 6696 |
| Usia 25 tahun | 909 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15868 |
| Kontrak | 136 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 64 |
| Dua level di bawah direksi | 93 |
| S3 | 0 |
| S2 | 33 |
| S1 | 505 |
| D3 | 232 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6406 |
| SMP | 3092 |
| SD | 5736 |
| Jumlah Laki-laki | 13363 |
| Jumlah Perempuan | 2641 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3239 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7949 |
| Usia 26 - 35 tahun | 4589 |
| Usia 25 tahun | 227 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15676 |
| Kontrak | 74 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 56 |
| Dua level di bawah direksi | 89 |
| S3 | 0 |
| S2 | 32 |
| S1 | 521 |
| D3 | 246 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6525 |
| SMP | 3071 |
| SD | 5355 |
| Jumlah Laki-laki | 13122 |
| Jumlah Perempuan | 2628 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3969 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7633 |
| Usia 26 - 35 tahun | 4035 |
| Usia 25 tahun | 113 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15315 |
| Kontrak | 57 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 62 |
| Dua level di bawah direksi | 92 |
| S3 | 0 |
| S2 | 30 |
| S1 | 490 |
| D3 | 234 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6520 |
| SMP | 2858 |
| SD | 5240 |
| Jumlah Laki-laki | 12806 |
| Jumlah Perempuan | 2566 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3097 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6284 |
| Usia 26 - 35 tahun | 5432 |
| Usia 25 tahun | 559 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 15009 |
| Kontrak | 57 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 60 |
| Dua level di bawah direksi | 86 |
| S3 | 0 |
| S2 | 33 |
| S1 | 484 |
| D3 | 239 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6792 |
| SMP | 2634 |
| SD | 4884 |
| Jumlah Laki-laki | 12545 |
| Jumlah Perempuan | 2521 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3517 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6449 |
| Usia 26 - 35 tahun | 4643 |
| Usia 25 tahun | 457 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 14833 |
| Kontrak | 57 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 57 |
| Dua level di bawah direksi | 92 |
| S3 | 0 |
| S2 | 33 |
| S1 | 484 |
| D3 | 239 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6792 |
| SMP | 2584 |
| SD | 4758 |
| Jumlah Laki-laki | 12461 |
| Jumlah Perempuan | 2429 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3903 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6857 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3901 |
| Usia 25 tahun | 229 |
Demografi Pegawai + Foto

