Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7981 |
| Kontrak | 9320 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 35 |
| Dua level di bawah direksi | 83 |
| S3 | 0 |
| S2 | 29 |
| S1 | 475 |
| D3 | 439 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5520 |
| SMP | 3642 |
| SD | 7196 |
| Jumlah Laki-laki | 17000 |
| Jumlah Perempuan | 301 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 11127 |
| Usia 36 - 45 tahun | 5116 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1044 |
| Usia 25 tahun | 14 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 7343 |
| Kontrak | 8546 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 35 |
| Dua level di bawah direksi | 85 |
| S3 | 0 |
| S2 | 28 |
| S1 | 473 |
| D3 | 347 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5181 |
| SMP | 3435 |
| SD | 6425 |
| Jumlah Laki-laki | 15594 |
| Jumlah Perempuan | 295 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 10163 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4628 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1056 |
| Usia 25 tahun | 42 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 6879 |
| Kontrak | 8283 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 35 |
| Dua level di bawah direksi | 85 |
| S3 | 0 |
| S2 | 33 |
| S1 | 486 |
| D3 | 408 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5259 |
| SMP | 3379 |
| SD | 5597 |
| Jumlah Laki-laki | 14501 |
| Jumlah Perempuan | 661 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7939 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4939 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1905 |
| Usia 25 tahun | 379 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 6331 |
| Kontrak | 7829 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 34 |
| Dua level di bawah direksi | 85 |
| S3 | 0 |
| S2 | 24 |
| S1 | 526 |
| D3 | 389 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5110 |
| SMP | 3195 |
| SD | 4916 |
| Jumlah Laki-laki | 14321 |
| Jumlah Perempuan | 647 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3777 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1939 |
| Usia 26 - 35 tahun | 503 |
| Usia 25 tahun | 19 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 5926 |
| Kontrak | 7431 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 37 |
| Dua level di bawah direksi | 85 |
| S3 | 0 |
| S2 | 22 |
| S1 | 499 |
| D3 | 274 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5021 |
| SMP | 3149 |
| SD | 4392 |
| Jumlah Laki-laki | 14219 |
| Jumlah Perempuan | 634 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3607 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1768 |
| Usia 26 - 35 tahun | 531 |
| Usia 25 tahun | 20 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 5893 |
| Kontrak | 689 |
| Direksi | 0 |
| Satu level di bawah direksi | 37 |
| Dua level di bawah direksi | 85 |
| S3 | 0 |
| S2 | 21 |
| S1 | 489 |
| D3 | 280 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2832 |
| SMP | 1122 |
| SD | 1838 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3684 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1617 |
| Usia 26 - 35 tahun | 517 |
| Usia 25 tahun | 17 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 5251 |
| Kontrak | 579 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 36 |
| Dua level di bawah direksi | 94 |
| S3 | 0 |
| S2 | 17 |
| S1 | 486 |
| D3 | 291 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2900 |
| SMP | 968 |
| SD | 1168 |
| Jumlah Laki-laki | 5321 |
| Jumlah Perempuan | 509 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3525 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1731 |
| Usia 26 - 35 tahun | 570 |
| Usia 25 tahun | 4 |
Demografi Pegawai + Foto
