Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3207 |
| Kontrak | 662 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 110 |
| S3 | 4 |
| S2 | 61 |
| S1 | 1111 |
| D3 | 705 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2236 |
| SMP | 52 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 3600 |
| Jumlah Perempuan | 269 |
| Usia > 56 tahun | 10 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1665 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1798 |
| Usia 26 - 35 tahun | 202 |
| Usia 25 tahun | 194 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3174 |
| Kontrak | 652 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 116 |
| S3 | 2 |
| S2 | 59 |
| S1 | 1102 |
| D3 | 421 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2177 |
| SMP | 60 |
| SD | 5 |
| Jumlah Laki-laki | 3563 |
| Jumlah Perempuan | 263 |
| Usia > 56 tahun | 23 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2005 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1435 |
| Usia 26 - 35 tahun | 183 |
| Usia 25 tahun | 180 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3156 |
| Kontrak | 646 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 148 |
| S3 | 0 |
| S2 | 57 |
| S1 | 1091 |
| D3 | 436 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2150 |
| SMP | 62 |
| SD | 6 |
| Jumlah Laki-laki | 3536 |
| Jumlah Perempuan | 266 |
| Usia > 56 tahun | 57 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2119 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1234 |
| Usia 26 - 35 tahun | 183 |
| Usia 25 tahun | 209 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3041 |
| Kontrak | 1119 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 126 |
| S3 | 1 |
| S2 | 69 |
| S1 | 1000 |
| D3 | 336 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 1608 |
| SMP | 27 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2853 |
| Jumlah Perempuan | 188 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2156 |
| Usia 36 - 45 tahun | 834 |
| Usia 26 - 35 tahun | 51 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2978 |
| Kontrak | 1357 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 25 |
| Dua level di bawah direksi | 124 |
| S3 | 1 |
| S2 | 75 |
| S1 | 1196 |
| D3 | 510 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2488 |
| SMP | 60 |
| SD | 5 |
| Jumlah Laki-laki | 3986 |
| Jumlah Perempuan | 349 |
| Usia > 56 tahun | 74 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2427 |
| Usia 36 - 45 tahun | 833 |
| Usia 26 - 35 tahun | 327 |
| Usia 25 tahun | 674 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2770 |
| Kontrak | 1404 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 119 |
| S3 | 0 |
| S2 | 70 |
| S1 | 1081 |
| D3 | 496 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2447 |
| SMP | 74 |
| SD | 6 |
| Jumlah Laki-laki | 3845 |
| Jumlah Perempuan | 329 |
| Usia > 56 tahun | 128 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2442 |
| Usia 36 - 45 tahun | 676 |
| Usia 26 - 35 tahun | 370 |
| Usia 25 tahun | 558 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2706 |
| Kontrak | 1474 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 111 |
| S3 | 0 |
| S2 | 64 |
| S1 | 1033 |
| D3 | 470 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2538 |
| SMP | 75 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 3859 |
| Jumlah Perempuan | 321 |
| Usia > 56 tahun | 159 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2230 |
| Usia 36 - 45 tahun | 558 |
| Usia 26 - 35 tahun | 459 |
| Usia 25 tahun | 674 |
Demografi Pegawai + Foto
