Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2004| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3142 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 98 |
| S3 | 2 |
| S2 | 39 |
| S1 | 279 |
| D3 | 195 |
| D2 | 105 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2522 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2885 |
| Jumlah Perempuan | 257 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 730 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1554 |
| Usia 26 - 35 tahun | 854 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3076 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 20 |
| Dua level di bawah direksi | 92 |
| S3 | 4 |
| S2 | 41 |
| S1 | 286 |
| D3 | 186 |
| D2 | 95 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2464 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2825 |
| Jumlah Perempuan | 251 |
| Usia > 56 tahun | 9 |
| Usia 46 - 55 tahun | 811 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1646 |
| Usia 26 - 35 tahun | 610 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3001 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 94 |
| S3 | 5 |
| S2 | 44 |
| S1 | 268 |
| D3 | 178 |
| D2 | 95 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2411 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2760 |
| Jumlah Perempuan | 241 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 851 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1665 |
| Usia 26 - 35 tahun | 481 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2920 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 87 |
| S3 | 5 |
| S2 | 41 |
| S1 | 266 |
| D3 | 186 |
| D2 | 88 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2334 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2688 |
| Jumlah Perempuan | 232 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 896 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1670 |
| Usia 26 - 35 tahun | 348 |
| Usia 25 tahun | 2 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2841 |
| Kontrak | 654 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 93 |
| S3 | 5 |
| S2 | 41 |
| S1 | 267 |
| D3 | 183 |
| D2 | 84 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2261 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2618 |
| Jumlah Perempuan | 223 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 947 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1662 |
| Usia 26 - 35 tahun | 232 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2766 |
| Kontrak | 654 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 88 |
| S3 | 4 |
| S2 | 41 |
| S1 | 254 |
| D3 | 185 |
| D2 | 82 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2200 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2553 |
| Jumlah Perempuan | 213 |
| Usia > 56 tahun | 3 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1032 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1572 |
| Usia 26 - 35 tahun | 157 |
| Usia 25 tahun | 2 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2654 |
| Kontrak | 665 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 92 |
| S3 | 4 |
| S2 | 39 |
| S1 | 274 |
| D3 | 197 |
| D2 | 62 |
| D1 | 4 |
| SMA | 2078 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2444 |
| Jumlah Perempuan | 211 |
| Usia > 56 tahun | 3 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1076 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1490 |
| Usia 26 - 35 tahun | 80 |
| Usia 25 tahun | 5 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2329 |
| Kontrak | 740 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 17 |
| Dua level di bawah direksi | 91 |
| S3 | 4 |
| S2 | 40 |
| S1 | 296 |
| D3 | 215 |
| D2 | 54 |
| D1 | 3 |
| SMA | 1717 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2149 |
| Jumlah Perempuan | 180 |
| Usia > 56 tahun | 5 |
| Usia 46 - 55 tahun | 859 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1355 |
| Usia 26 - 35 tahun | 73 |
| Usia 25 tahun | 37 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2352 |
| Kontrak | 927 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 20 |
| Dua level di bawah direksi | 93 |
| S3 | 3 |
| S2 | 31 |
| S1 | 341 |
| D3 | 227 |
| D2 | 54 |
| D1 | 3 |
| SMA | 1721 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2147 |
| Jumlah Perempuan | 205 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 983 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1194 |
| Usia 26 - 35 tahun | 105 |
| Usia 25 tahun | 94 |
Demografi Pegawai + Foto
