Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3001 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 94 |
| S3 | 5 |
| S2 | 44 |
| S1 | 268 |
| D3 | 178 |
| D2 | 95 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2411 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2760 |
| Jumlah Perempuan | 241 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 851 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1665 |
| Usia 26 - 35 tahun | 481 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2920 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 87 |
| S3 | 5 |
| S2 | 41 |
| S1 | 266 |
| D3 | 186 |
| D2 | 88 |
| D1 | 2334 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 232 |
| Jumlah Perempuan | 2688 |
| Usia > 56 tahun | 4 |
| Usia 46 - 55 tahun | 896 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1670 |
| Usia 26 - 35 tahun | 348 |
| Usia 25 tahun | 2 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2841 |
| Kontrak | 654 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 93 |
| S3 | 5 |
| S2 | 41 |
| S1 | 267 |
| D3 | 183 |
| D2 | 84 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2261 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2618 |
| Jumlah Perempuan | 223 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 947 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1662 |
| Usia 26 - 35 tahun | 232 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2841 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 93 |
| S3 | 5 |
| S2 | 41 |
| S1 | 267 |
| D3 | 183 |
| D2 | 84 |
| D1 | 2261 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2618 |
| Jumlah Perempuan | 223 |
| Usia > 56 tahun | 3 |
| Usia 46 - 55 tahun | 944 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1662 |
| Usia 26 - 35 tahun | 231 |
| Usia 25 tahun | 1 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2766 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 88 |
| S3 | 4 |
| S2 | 41 |
| S1 | 254 |
| D3 | 185 |
| D2 | 82 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2200 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 2553 |
| Jumlah Perempuan | 213 |
| Usia > 56 tahun | 3 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1032 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1572 |
| Usia 26 - 35 tahun | 157 |
| Usia 25 tahun | 2 |
Demografi Pegawai + Foto
