Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 861 |
| Kontrak | 201 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 150 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 203 |
| D3 | 83 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 560 |
| SMP | 69 |
| SD | 138 |
| Jumlah Laki-laki | 898 |
| Jumlah Perempuan | 164 |
| Usia > 56 tahun | 41 |
| Usia 46 - 55 tahun | 369 |
| Usia 36 - 45 tahun | 560 |
| Usia 26 - 35 tahun | 82 |
| Usia 25 tahun | 10 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 846 |
| Kontrak | 197 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 152 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 209 |
| D3 | 82 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 548 |
| SMP | 65 |
| SD | 130 |
| Jumlah Laki-laki | 884 |
| Jumlah Perempuan | 159 |
| Usia > 56 tahun | 43 |
| Usia 46 - 55 tahun | 342 |
| Usia 36 - 45 tahun | 558 |
| Usia 26 - 35 tahun | 90 |
| Usia 25 tahun | 10 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 810 |
| Kontrak | 188 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 151 |
| S3 | 0 |
| S2 | 8 |
| S1 | 204 |
| D3 | 77 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 526 |
| SMP | 60 |
| SD | 123 |
| Jumlah Laki-laki | 854 |
| Jumlah Perempuan | 144 |
| Usia > 56 tahun | 36 |
| Usia 46 - 55 tahun | 317 |
| Usia 36 - 45 tahun | 547 |
| Usia 26 - 35 tahun | 86 |
| Usia 25 tahun | 12 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 801 |
| Kontrak | 149 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 150 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 206 |
| D3 | 79 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 525 |
| SMP | 56 |
| SD | 75 |
| Jumlah Laki-laki | 821 |
| Jumlah Perempuan | 129 |
| Usia > 56 tahun | 8 |
| Usia 46 - 55 tahun | 518 |
| Usia 36 - 45 tahun | 372 |
| Usia 26 - 35 tahun | 37 |
| Usia 25 tahun | 15 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 766 |
| Kontrak | 178 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 151 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 222 |
| D3 | 107 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 493 |
| SMP | 57 |
| SD | 53 |
| Jumlah Laki-laki | 801 |
| Jumlah Perempuan | 143 |
| Usia > 56 tahun | 3 |
| Usia 46 - 55 tahun | 542 |
| Usia 36 - 45 tahun | 301 |
| Usia 26 - 35 tahun | 62 |
| Usia 25 tahun | 34 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 748 |
| Kontrak | 154 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 24 |
| Dua level di bawah direksi | 116 |
| S3 | 0 |
| S2 | 11 |
| S1 | 231 |
| D3 | 94 |
| D2 | 0 |
| D1 | 1 |
| SMA | 467 |
| SMP | 47 |
| SD | 51 |
| Jumlah Laki-laki | 765 |
| Jumlah Perempuan | 137 |
| Usia > 56 tahun | 20 |
| Usia 46 - 55 tahun | 546 |
| Usia 36 - 45 tahun | 248 |
| Usia 26 - 35 tahun | 55 |
| Usia 25 tahun | 33 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 733 |
| Kontrak | 129 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 66 |
| S3 | 0 |
| S2 | 16 |
| S1 | 220 |
| D3 | 90 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 454 |
| SMP | 38 |
| SD | 44 |
| Jumlah Laki-laki | 731 |
| Jumlah Perempuan | 131 |
| Usia > 56 tahun | 2 |
| Usia 46 - 55 tahun | 574 |
| Usia 36 - 45 tahun | 205 |
| Usia 26 - 35 tahun | 58 |
| Usia 25 tahun | 23 |
Demografi Pegawai + Foto
