Demografi Pegawai
Tahun : 2006
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 17742 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 0 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 11 |
| S2 | 891 |
| S1 | 4456 |
| D3 | 3836 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 7841 |
| SMP | 520 |
| SD | 187 |
| Jumlah Laki-laki | 16552 |
| Jumlah Perempuan | 1190 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 11916 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4359 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1026 |
| Usia 25 tahun | 441 |
Tahun : 2007
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 17627 |
| Kontrak | 1551 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 0 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 18 |
| S2 | 915 |
| S1 | 4305 |
| D3 | 4026 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 7792 |
| SMP | 434 |
| SD | 137 |
| Jumlah Laki-laki | 15446 |
| Jumlah Perempuan | 2181 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 11252 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4011 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1124 |
| Usia 25 tahun | 1240 |
Tahun : 2008
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 15868 |
| Kontrak | 1425 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 9 |
| Dua level di bawah direksi | 50 |
| S3 | 22 |
| S2 | 965 |
| S1 | 4380 |
| D3 | 3665 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 6494 |
| SMP | 250 |
| SD | 92 |
| Jumlah Laki-laki | 14583 |
| Jumlah Perempuan | 1285 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8341 |
| Usia 36 - 45 tahun | 4819 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1618 |
| Usia 25 tahun | 1090 |
Tahun : 2009
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 15189 |
| Kontrak | 1778 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 14 |
| Dua level di bawah direksi | 63 |
| S3 | 23 |
| S2 | 986 |
| S1 | 4701 |
| D3 | 2162 |
| D2 | 1255 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5781 |
| SMP | 206 |
| SD | 75 |
| Jumlah Laki-laki | 13879 |
| Jumlah Perempuan | 1310 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 9119 |
| Usia 36 - 45 tahun | 2720 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2018 |
| Usia 25 tahun | 1332 |
Tahun : 2010
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 15010 |
| Kontrak | 1124 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 13 |
| Dua level di bawah direksi | 58 |
| S3 | 21 |
| S2 | 1050 |
| S1 | 4963 |
| D3 | 2554 |
| D2 | 1144 |
| D1 | 0 |
| SMA | 5078 |
| SMP | 159 |
| SD | 51 |
| Jumlah Laki-laki | 13577 |
| Jumlah Perempuan | 1433 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 8474 |
| Usia 36 - 45 tahun | 2304 |
| Usia 26 - 35 tahun | 2577 |
| Usia 25 tahun | 1655 |
Tahun : 2011
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 14475 |
| Kontrak | 1086 |
| Direksi | 8 |
| Satu level di bawah direksi | 15 |
| Dua level di bawah direksi | 59 |
| S3 | 19 |
| S2 | 1132 |
| S1 | 5081 |
| D3 | 2484 |
| D2 | 1052 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4561 |
| SMP | 115 |
| SD | 31 |
| Jumlah Laki-laki | 12999 |
| Jumlah Perempuan | 1476 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7822 |
| Usia 36 - 45 tahun | 2114 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3178 |
| Usia 25 tahun | 1301 |
Tahun : 2012
| Keterangan |
Jumlah |
| Tetap | 14693 |
| Kontrak | 1074 |
| Direksi | 9 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 65 |
| S3 | 19 |
| S2 | 1166 |
| S1 | 5473 |
| D3 | 2868 |
| D2 | 1001 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4053 |
| SMP | 91 |
| SD | 22 |
| Jumlah Laki-laki | 13103 |
| Jumlah Perempuan | 1590 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 7292 |
| Usia 36 - 45 tahun | 2071 |
| Usia 26 - 35 tahun | 3919 |
| Usia 25 tahun | 1411 |
Rekapitulasi Pekerja per Triwulan ke I 2013 :
Rekapitulasi Pekerja 2 (dua) Tahun Terakhir 2012 & 2011 :
1. 31 Desember 2012
2. 31 Desember 2011