Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2003| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1432 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 38 |
| Dua level di bawah direksi | 148 |
| S3 | 0 |
| S2 | 88 |
| S1 | 425 |
| D3 | 214 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 611 |
| SMP | 69 |
| SD | 25 |
| Jumlah Laki-laki | 1225 |
| Jumlah Perempuan | 207 |
| Usia > 56 tahun | 46 |
| Usia 46 - 55 tahun | 539 |
| Usia 36 - 45 tahun | 421 |
| Usia 26 - 35 tahun | 382 |
| Usia 25 tahun | 44 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1396 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 37 |
| Dua level di bawah direksi | 146 |
| S3 | 0 |
| S2 | 95 |
| S1 | 440 |
| D3 | 209 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 562 |
| SMP | 66 |
| SD | 24 |
| Jumlah Laki-laki | 1191 |
| Jumlah Perempuan | 205 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 608 |
| Usia 36 - 45 tahun | 391 |
| Usia 26 - 35 tahun | 367 |
| Usia 25 tahun | 30 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1353 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 35 |
| Dua level di bawah direksi | 149 |
| S3 | 0 |
| S2 | 98 |
| S1 | 437 |
| D3 | 198 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 537 |
| SMP | 60 |
| SD | 23 |
| Jumlah Laki-laki | 1153 |
| Jumlah Perempuan | 200 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 629 |
| Usia 36 - 45 tahun | 361 |
| Usia 26 - 35 tahun | 348 |
| Usia 25 tahun | 15 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1299 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 39 |
| Dua level di bawah direksi | 142 |
| S3 | 0 |
| S2 | 99 |
| S1 | 429 |
| D3 | 191 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 508 |
| SMP | 52 |
| SD | 20 |
| Jumlah Laki-laki | 1105 |
| Jumlah Perempuan | 194 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 626 |
| Usia 36 - 45 tahun | 347 |
| Usia 26 - 35 tahun | 318 |
| Usia 25 tahun | 8 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1249 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 38 |
| Dua level di bawah direksi | 136 |
| S3 | 0 |
| S2 | 49 |
| S1 | 385 |
| D3 | 215 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 625 |
| SMP | 86 |
| SD | 32 |
| Jumlah Laki-laki | 1200 |
| Jumlah Perempuan | 192 |
| Usia > 56 tahun | 33 |
| Usia 46 - 55 tahun | 530 |
| Usia 36 - 45 tahun | 435 |
| Usia 26 - 35 tahun | 378 |
| Usia 25 tahun | 16 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1249 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 40 |
| Dua level di bawah direksi | 144 |
| S3 | 0 |
| S2 | 102 |
| S1 | 430 |
| D3 | 177 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 473 |
| SMP | 48 |
| SD | 19 |
| Jumlah Laki-laki | 1062 |
| Jumlah Perempuan | 187 |
| Usia > 56 tahun | 72 |
| Usia 46 - 55 tahun | 549 |
| Usia 36 - 45 tahun | 365 |
| Usia 26 - 35 tahun | 260 |
| Usia 25 tahun | 3 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1182 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 29 |
| Dua level di bawah direksi | 105 |
| S3 | 0 |
| S2 | 100 |
| S1 | 423 |
| D3 | 174 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 429 |
| SMP | 38 |
| SD | 18 |
| Jumlah Laki-laki | 1000 |
| Jumlah Perempuan | 182 |
| Usia > 56 tahun | 87 |
| Usia 46 - 55 tahun | 507 |
| Usia 36 - 45 tahun | 379 |
| Usia 26 - 35 tahun | 208 |
| Usia 25 tahun | 1 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1182 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 110 |
| S3 | 0 |
| S2 | 92 |
| S1 | 430 |
| D3 | 164 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 403 |
| SMP | 29 |
| SD | 15 |
| Jumlah Laki-laki | 964 |
| Jumlah Perempuan | 169 |
| Usia > 56 tahun | 81 |
| Usia 46 - 55 tahun | 457 |
| Usia 36 - 45 tahun | 395 |
| Usia 26 - 35 tahun | 172 |
| Usia 25 tahun | 28 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1168 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 29 |
| Dua level di bawah direksi | 120 |
| S3 | 0 |
| S2 | 94 |
| S1 | 462 |
| D3 | 165 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 403 |
| SMP | 29 |
| SD | 15 |
| Jumlah Laki-laki | 992 |
| Jumlah Perempuan | 176 |
| Usia > 56 tahun | 80 |
| Usia 46 - 55 tahun | 425 |
| Usia 36 - 45 tahun | 401 |
| Usia 26 - 35 tahun | 143 |
| Usia 25 tahun | 119 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1260 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 29 |
| Dua level di bawah direksi | 120 |
| S3 | 0 |
| S2 | 94 |
| S1 | 499 |
| D3 | 225 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 409 |
| SMP | 22 |
| SD | 11 |
| Jumlah Laki-laki | 1034 |
| Jumlah Perempuan | 226 |
| Usia > 56 tahun | 67 |
| Usia 46 - 55 tahun | 425 |
| Usia 36 - 45 tahun | 401 |
| Usia 26 - 35 tahun | 163 |
| Usia 25 tahun | 204 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 1294 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 36 |
| Dua level di bawah direksi | 140 |
| S3 | 0 |
| S2 | 101 |
| S1 | 480 |
| D3 | 221 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 467 |
| SMP | 17 |
| SD | 8 |
| Jumlah Laki-laki | 1091 |
| Jumlah Perempuan | 203 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 435 |
| Usia 36 - 45 tahun | 412 |
| Usia 26 - 35 tahun | 162 |
| Usia 25 tahun | 285 |
Demografi Pegawai + Foto
