Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2008| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 20306 |
| Kontrak | 2102 |
| Direksi | 9 |
| Satu level di bawah direksi | 66 |
| Dua level di bawah direksi | 294 |
| S3 | 7 |
| S2 | 1519 |
| S1 | 12745 |
| D3 | 3053 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4782 |
| SMP | 302 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 13281 |
| Jumlah Perempuan | 9127 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5343 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7959 |
| Usia 26 - 35 tahun | 7473 |
| Usia 25 tahun | 1633 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 20055 |
| Kontrak | 2854 |
| Direksi | 11 |
| Satu level di bawah direksi | 74 |
| Dua level di bawah direksi | 1249 |
| S3 | 7 |
| S2 | 1534 |
| S1 | 14332 |
| D3 | 2941 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4325 |
| SMP | 267 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 13302 |
| Jumlah Perempuan | 9607 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5351 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7727 |
| Usia 26 - 35 tahun | 7759 |
| Usia 25 tahun | 2072 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 20861 |
| Kontrak | 4375 |
| Direksi | 11 |
| Satu level di bawah direksi | 75 |
| Dua level di bawah direksi | 1257 |
| S3 | 6 |
| S2 | 1591 |
| S1 | 16643 |
| D3 | 2741 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 4004 |
| SMP | 251 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 14252 |
| Jumlah Perempuan | 10981 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5578 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7494 |
| Usia 26 - 35 tahun | 8636 |
| Usia 25 tahun | 3528 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 22841 |
| Kontrak | 5066 |
| Direksi | 14 |
| Satu level di bawah direksi | 55 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 6 |
| S2 | 1565 |
| S1 | 19542 |
| D3 | 2642 |
| D2 | 11 |
| D1 | 59 |
| SMA | 3821 |
| SMP | 169 |
| SD | 92 |
| Jumlah Laki-laki | 15190 |
| Jumlah Perempuan | 12717 |
| Usia > 56 tahun | 35 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5246 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7355 |
| Usia 26 - 35 tahun | 8782 |
| Usia 25 tahun | 6489 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 22883 |
| Kontrak | 5256 |
| Direksi | 11 |
| Satu level di bawah direksi | 72 |
| Dua level di bawah direksi | 400 |
| S3 | 5 |
| S2 | 1572 |
| S1 | 19798 |
| D3 | 2625 |
| D2 | 11 |
| D1 | 58 |
| SMA | 3813 |
| SMP | 168 |
| SD | 89 |
| Jumlah Laki-laki | 15280 |
| Jumlah Perempuan | 12859 |
| Usia > 56 tahun | 143 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5515 |
| Usia 36 - 45 tahun | 7283 |
| Usia 26 - 35 tahun | 9423 |
| Usia 25 tahun | 5775 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 23654 |
| Kontrak | 6948 |
| Direksi | 11 |
| Satu level di bawah direksi | 73 |
| Dua level di bawah direksi | 458 |
| S3 | 7 |
| S2 | 1538 |
| S1 | 23093 |
| D3 | 2867 |
| D2 | 11 |
| D1 | 49 |
| SMA | 2905 |
| SMP | 65 |
| SD | 24 |
| Jumlah Laki-laki | 15503 |
| Jumlah Perempuan | 15099 |
| Usia > 56 tahun | 6 |
| Usia 46 - 55 tahun | 5271 |
| Usia 36 - 45 tahun | 6579 |
| Usia 26 - 35 tahun | 14181 |
| Usia 25 tahun | 4565 |
Demografi Pegawai + Foto
