Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2007| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 5000 |
| Kontrak | 719 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 70 |
| Dua level di bawah direksi | 150 |
| S3 | 0 |
| S2 | 12 |
| S1 | 854 |
| D3 | 323 |
| D2 | 0 |
| D1 | 144 |
| SMA | 3528 |
| SMP | 361 |
| SD | 527 |
| Jumlah Laki-laki | 3719 |
| Jumlah Perempuan | 2000 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2000 |
| Usia 36 - 45 tahun | 2719 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1000 |
| Usia 25 tahun | 50 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4233 |
| Kontrak | 1286 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 49 |
| Dua level di bawah direksi | 310 |
| S3 | 0 |
| S2 | 12 |
| S1 | 753 |
| D3 | 335 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 3678 |
| SMP | 313 |
| SD | 435 |
| Jumlah Laki-laki | 3344 |
| Jumlah Perempuan | 2175 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1808 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1878 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1554 |
| Usia 25 tahun | 279 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4321 |
| Kontrak | 1214 |
| Direksi | 9 |
| Satu level di bawah direksi | 54 |
| Dua level di bawah direksi | 301 |
| S3 | 0 |
| S2 | 34 |
| S1 | 755 |
| D3 | 337 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 3667 |
| SMP | 307 |
| SD | 435 |
| Jumlah Laki-laki | 3370 |
| Jumlah Perempuan | 2165 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1865 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1817 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1586 |
| Usia 25 tahun | 267 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3594 |
| Kontrak | 1774 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 11 |
| Dua level di bawah direksi | 47 |
| S3 | 0 |
| S2 | 29 |
| S1 | 837 |
| D3 | 309 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 3546 |
| SMP | 284 |
| SD | 363 |
| Jumlah Laki-laki | 3269 |
| Jumlah Perempuan | 2099 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1912 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1701 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1461 |
| Usia 25 tahun | 294 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4279 |
| Kontrak | 1103 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 28 |
| S3 | 0 |
| S2 | 37 |
| S1 | 873 |
| D3 | 323 |
| D2 | 4 |
| D1 | 34 |
| SMA | 3485 |
| SMP | 284 |
| SD | 342 |
| Jumlah Laki-laki | 3282 |
| Jumlah Perempuan | 2100 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1865 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1682 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1502 |
| Usia 25 tahun | 333 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4529 |
| Kontrak | 1025 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 7 |
| Dua level di bawah direksi | 48 |
| S3 | 0 |
| S2 | 42 |
| S1 | 991 |
| D3 | 432 |
| D2 | 6 |
| D1 | 41 |
| SMA | 3439 |
| SMP | 275 |
| SD | 328 |
| Jumlah Laki-laki | 3439 |
| Jumlah Perempuan | 2115 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1844 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1657 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1593 |
| Usia 25 tahun | 456 |
Demografi Pegawai + Foto
