Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 29 |
| Kontrak | 25 |
| Direksi | 2 |
| Satu level di bawah direksi | 6 |
| Dua level di bawah direksi | 16 |
| S3 | 0 |
| S2 | 3 |
| S1 | 12 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 10 |
| SMP | 3 |
| SD | 1 |
| Jumlah Laki-laki | 24 |
| Jumlah Perempuan | 5 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 3 |
| Usia 36 - 45 tahun | 20 |
| Usia 26 - 35 tahun | 5 |
| Usia 25 tahun | 1 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 28 |
| Kontrak | 32 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 8 |
| Dua level di bawah direksi | 15 |
| S3 | 0 |
| S2 | 3 |
| S1 | 12 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 9 |
| SMP | 2 |
| SD | 2 |
| Jumlah Laki-laki | 23 |
| Jumlah Perempuan | 5 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 6 |
| Usia 36 - 45 tahun | 17 |
| Usia 26 - 35 tahun | 4 |
| Usia 25 tahun | 1 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 31 |
| Kontrak | 32 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 7 |
| Dua level di bawah direksi | 2 |
| S3 | 0 |
| S2 | 3 |
| S1 | 13 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 11 |
| SMP | 2 |
| SD | 2 |
| Jumlah Laki-laki | 26 |
| Jumlah Perempuan | 5 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
Demografi Pegawai + Foto
