Pemasaran dan Penjualan
Silahkan memilih tahunPemasaran dan Penjualan
KINERJA ANGKUTAN TAHUN 2010
| URAIAN | Program | Realisasi | Rasio | |||
| 2010 | 2010 | 2009 | 3 : 2 | 3 : 4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KM Penumpang (Ribu – KM) | ||||||
| 1 | Kelas Eksekutif | 2,965,062 | 2,616,970 | 2,652,164 | 88.26 | 98.67 |
| 2 | Kelas Bisnis | 2,615,092 | 2,715,409 | 2,697,065 | 103.84 | 100.68 |
| 3 | Kelas Ekonomi | 8,166,562 | 7,786,183 | 7,518,623 | 95.34 | 103.56 |
| 4 | Lokal Bisnis | 369,950 | 404,642 | 415,472 | 109.38 | 97.39 |
| 5 | Lokal Ekonomi | 2,767,111 | 2,586,213 | 2,424,820 | 93.46 | 106.66 |
| 6 | Jabotabek Komersil | 632,575 | 696,436 | 572,580 | 110.10 | 121.63 |
| 7 | Jabotabek Ekonomi | 2,950,869 | 2,304,234 | 2,624,850 | 78.09 | 87.79 |
| 8 | Jabotabek Ekonomi AC | 934,409 | 1,101,477 | 883,574 | 117.88 | 124.66 |
| TOTAL | 21,401,630 | 20,211,564 | 19,789,148 | 94.44 | 102.13 | |
| Kilometer (Ribu Ton) Barang | ||||||
|
1
|
Batubara | 4,463,939 | 3,964,204 | 3,810,196 | 88.81 | 104.04 |
|
2
|
BBM | 41,159 | 298,625 | 395,225 | 725.54 | 75.56 |
|
3
|
Peti Kemas | 933,582 | 298,625 | 410,299 | 31.99 | 72.78 |
|
4
|
Parcel dan ONS | 174,457 | 495,198 | 59,419 | 283.85 | 833.40 |
|
5
|
Semen/Klinkers | 218,078 | 164,123 | 154,964 | 75.26 | 105.91 |
|
6
|
Lainnya | 554,887 | 2,165,482 | 656,482 | 390.26 | 329.86 |
| TOTAL | 6,386,102 | 7,386,257 | 5,486,585 | 115.66 | 134.62 | |
| Kilometer KA | ||||||
| 1 | Kilometer KA | 35,747,716 | 37,222,739 | 36,636,215 | 104.13 | 101.60 |
| 2 | Kilometer KA Barang | 15,597,318 | 10,523,264 | 10,432,453 | 67.47 | 100.87 |
| 3 | Kilometer KA Dinas | 782,009 | 976,829 | 1,118,165 | 124.91 | 87.36 |
| TOTAL | 52,127,043 | 48,722,832 | 48,186,833 | 93.47 | 101.11 | |
| Kilometer Sarana | ||||||
| 1 | Kilometer Kereta | 258,265,825 | 268,022,345 | 266,673,723 | 103.78 | 100.51 |
| 2 | Kilometer Gerbong | 364,948,170 | 226,850,048 | - | 62.16 | |
| 3 | Kilometer Lokomotif | 103,930,805 | 88,849,215 | 91,626,409 | 85.49 | 96.97 |
| TOTAL | 727,144,800 | 583,721,608 | 358,300,132 | 80.28 | 162.91 | |
| Kilometer Tempat Duduk | ||||||
| 1 | Kelas Eksekutif | 3,950,975 | 3,633,805 | 3,615,678 | 91.97 | 100.50 |
| 2 | Kelas Bisnis | 3,384,787 | 3,715,607 | 3,764,459 | 109.77 | 98.70 |
| 3 | Kelas Ekonomi | 7,416,817 | 7,652,029 | 7,663,056 | 103.17 | 99.86 |
| 4 | Lokal Bisnis | 1,071,291 | 941,133 | 508,497 | 87.85 | 185.08 |
| 5 | Lokal Ekonomi | 3,163,156 | 2,989,849 | 2,791,083 | 94.52 | 107.12 |
| 6 | Jabotabek Komersil | 2,298,466 | 2,468,587 | 1,677,674 | 107.40 | 147.14 |
| 7 | Jabotabek Ekonomi | 3,333,989 | 2,514,250 | 3,395,797 | 75.41 | 74.04 |
| 8 | Jabotabek Ekonomi AC | 1,681,731 | 1,839,593 | - | 109.39 | |
| TOTAL | 26,301,212 | 25,754,853 | 23,416,244 | 97.92 | 109.99 | |
