Investasi
Silahkan memilih tahunInvestasi Tahun 2010
| No | Uraian | Realisasi Tahun 2009 | Tahun 2010 | Rasio (%) | ||
| Program | Realisasi | 5:03 | 5:04 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | KESELAMATAN | |||||
| A. Memperpanjang umum ekonomis | ||||||
| 1. | Sarana | 9.132.072 | 92.000.000 | - | - | - |
| 2. | Prasarana pokok | - | - | 124.616.000 | - | - |
| 3. | Fasilitas | - | - | - | - | - |
| Jumlah A. | 9.132.072 | 216.616.000 | - | - | - | |
| B. Meningkatkan Keandalan Perawatan | ||||||
| 1. | Fasilitas Dipo | - | 1.165.000 | - | - | - |
| 2. | Fasilitas Balai Yasa | 29.980.000 | 479.600 | - | 1,6 | |
| 3. | Fasilitas komputer & peralatannya | - | - | - | - | - |
| 4. | Fasilitas lain-lain | 42.956.144 | - | - | - | - |
| Jumlah B | 42.956.144 | 31.145.000 | 479.600 | 1,12 | 1,54 | |
| Jumlah I | 52.088.216 | 247.761.000 | 479.600 | 0,92 | 0,19 | |
| II | PELAYANAN | |||||
| A. Prasarana Pendukung | ||||||
| 1. | Stasiun | 118.662.305 | - | - | - | - |
| 2. | Lingkungan Dipo | - | 4.000.000 | - | - | - |
| 3. | Lingkungan Balai Yasa | - | 12.000.000 | - | - | - |
| 4. | Perkantoran/Wisma/Mess/GK | - | - | - | - | - |
| Jumlah 2. | 118.662.305 | 16.000.000 | - | - | - | |
| B. Fasilitas Pelayanan | 10.000.000 | - | - | - | ||
| Jumlah II | 118.662.305 | 26.000.000 | - | - | - | |
| III | PENDAPATAN/EKSPANSI | |||||
| A. Sarana | 256.487.090 | 1.048.500.000 | - | - | - | |
| B. Prasarana | - | - | - | - | - | |
| C. Prasarana Pokok | - | 422.269.000 | - | - | - | |
| D. Fasilitas | - | 9.000.000 | - | - | - | |
| E. Lain-lain | - | 4.500.000 | - | - | - | |
| Jumlah III | 256.487.090 | 1.484.269.000 | - | - | - | |
| Jumlah Investasi | 427.237.611 | 1.758.030.000 | 479.600 | 0,11 | 0,03 | |
