Pajak
Warning: simplexml_load_file(http://eis.bumn.go.id/services.php?ref=pajak&bumn_id=PKAI&t_awal=&t_akhir=&status=audited): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error in /Data/publik/www/wp-content/themes/biru/page.php on line 819 Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://eis.bumn.go.id/services.php?ref=pajak&bumn_id=PKAI&t_awal=&t_akhir=&status=audited" in /Data/publik/www/wp-content/themes/biru/page.php on line 819 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/publik/www/wp-content/themes/biru/page.php on line 820 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/publik/www/wp-content/themes/biru/page.php on line 824Pembayaran pajak tahun 2010
(dalam ribuan rupiah)
| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2009 | Tahun 2010 | % | ||
| Program | Realisasi | 5:4 | 5:3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1. | PPh Pasal 21 | 26.157.486 | 26.104.623 | 37.857.546 | 145,02 | 144,73 |
| 2. | PPh Pasal 22 | 1.563.767 | 2.651.205 | 1.380.655 | 52,08 | 88,29 |
| 3. | PPh Pasal 23 | 3.586.065 | 40.318.529 | 15.203.222 | 37,71 | 423,95 |
| 4. | PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) | 151.687.278 | 39.053.637 | 14.283.106 | 36,57 | 9,42 |
| 5. | PPN PKP (Keluaran) | 162.058.195 | 223.745.838 | 252.659.920 | 112,92 | 155,91 |
| 6. | PPN PKP (Masukan) | (97.065.528) | (151.222.845) | (138.607.537) | 91,66 | 142,80 |
| 7. | Kompensasi PPN | - | - | (114.052.383) | - | - |
| 8. | PPN Dibebaskan | 82.253.175 | - | 70.521.576 | - | 85,74 |
| 9. | PPh. Pasal 25 (Badan) | 68.552.699 | 60.085.132 | 41.473.494 | 69,02 | 60,50 |
| 10. | PBB | 18.100.206 | 24.033.644 | 19.143.578 | 79,65 | 105,76 |
| 11. | Sanksi Administrasi | 6.635.970 | - | - | ||
| Jumlah | 334.640.168 | 264.769.763 | 135.977.570 | 51,36 | 40,63 | |
