Rasio Keuangan
RASIO KEUANGAN TAHUN 2010
| NO | DESKRIPSI | FORMULA | REALISASI TAHUN 2009 | 2010 | RASIO (%) | ||
| PROGRAM | REALISASI | 6:4 | 6:5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Profit margin | EAT/Sales | 2,62 | 5,73 | 4,5 | 172,16 | 78,53 |
| 2 | Asset Turn Over | Sales/Capital Employed | 116,1 | 96,96 | 100,06 | 86,19 | 103,2 |
| 3 | Return On Asset | EAT/Total ASSET | 2,79 | 4,8 | 3,87 | 138,77 | 80,67 |
| 4 | Financial Leverage | Total Asset/Equity | 148,34 | 178,63 | 141,24 | 95,21 | 79,07 |
| 5 | Return On Equity | EAT/Equity | 4,14 | 8,58 | 5,47 | 132,13 | 63,78 |
| 6 | EBITDA | EBITDA/Total Asset | 7,9 | 12 | 8,64 | 109,43 | 72,01 |
| 7 | ROCE | EAT/Capital Employed | 3,04 | 5,56 | 4,51 | 148,38 | 81,05 |
