Neraca
Silahkan memilih tahunNeraca
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
| URAIAN | 2010 | 2009 | Rasio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ASET | |||
| 1. ASET LANCAR | |||
| Kas dan Setara kas | 735.138 | 1.215.230 | 60,49 |
| Investasi Jangka Pendek | - | 3.200 | |
| Piutang Usaha | 161.485 | 174.679 | 92,45 |
| Piutang Lain-lain | 13.152 | 48.015 | 27,39 |
| Persediaan | 519.975 | 463.673 | 112,14 |
| Pendapatan dibayar dimuka | 139.109 | 135.743 | 102,45 |
| Uang Muka | 42.940 | 35.843 | 119,83 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 102.683 | 92.032 | 111,57 |
| Aset Lancar Lainnya | 265.790 | 83.453 | 318,49 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 1.980.272 | 2.251.870 | 87,94 |
| 2. ASET TIDAK LANCAR | |||
| Aset Pajak Tanggungan | 203.238 | 223.771 | 90,82 |
| Aset Tetap | 2.842.432 | 2.846.599 | 99,85 |
| Aset Lain-lain : | |||
| Aset dalam Pelaksanaan | 433.809 | 40.655 | 1.067,05 |
| Suku cadang dan perlengkapan Slow Moving -Bersih | 50.430 | 43.779 | 115,19 |
| Aset Tetap Tidak Produktif – Bersih | 18.878 | 18.965 | 99,54 |
| Beban yang ditangguhkan – bersih | 2.394 | 2.639 | 90,72 |
| Dana Pensiun Swakelola | 52.144 | 116.221 | 44,82 |
| JUMLAH ASET LAIN-LAIN | 557.655 | 222.261 | 250,90 |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 3.603.326 | 3.293.633 | 109,40 |
| JUMLAH ASET | 5.583.599 | 5.544.503 | 100,71 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | |||
| KEWAJIBAN | |||
| 1. KEWAJIBAN LANCAR | |||
| Pinjaman Jangka Pendek | 161.823 | ||
| Piutang usaha | 219.620 | 207.018 | 106,09 |
| Biaya yang Masih harus dibayar | 141.065 | 396.491 | 35,58 |
| Utang Pajak | 114.318 | 83.889 | 136,27 |
| Pendapatan diterima dimuka | 100.037 | 87.262 | 114,64 |
| Hutang Lancar Lainnya | 18.842 | 11.549 | 163,15 |
| JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR | 755.707 | 786.208 | 96,12 |
| 2. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | |||
| Kewajiban Inbalan Pasca Kerja | 43.175 | 45.199 | 95,82 |
| Hutang Iuran Pensiun Sekaligus | 734.763 | 814.263 | 90,24 |
| Hutang Lancar Lainnya | 52.144 | 116.221 | 44,87 |
| JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | 830.082 | 975.684 | 85,08 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 1.585.789 | 1.761.892 | 90,00 |
| Hak Minoritas | 44.568 | 44.932 | 99,19 |
| EKUITAS | |||
| Modal Saham | 2.470.000 | 2.470.000 | 100 |
| Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya | 1.072.940 | 1.072.940 | 100 |
| Selisih Likuidasi | 968 | 968 | 100 |
| Saldo Laba : | |||
| Cadangan Umum | 4.747 | 4.747 | 100 |
| Saldo Laba yang Dicadangkan | 256.295 | 102.269 | 250,61 |
| Saldo laba yang Belum Dicadangkan | 148.290 | 86.754 | 170,93 |
| JUMLAH SALDO LABA | 409.332 | 86.754 | 211,25 |
| JUMLAH EKUITAS | 3.953.214 | 3.737.679 | 105,77 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 5.583.599 | 5.544.503 | 100,71 |
