Laba Rugi
Silahkan memilih tahunLaba Rugi
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
| URAIAN | 2010 | 2009 | Rasio |
| PENDAPATAN JASA ANGKUTAN | 5.082.882 | 4.724.383 | 107,59 |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | 3.992.477 | 3.833.369 | 104,15 |
| LABA KOTOR JASA ANGKUTAN | 1.090.406 | 891.013 | 122,38 |
| Laba (Rugi) Operasi | 108.671 | 113.819 | 95,48 |
| BEBAS USAHA | |||
| Beban Penjualan | 14.303 | 48.558 | 29,45 |
| Beban Umumdan Administrasi | 1.058.729 | 898.597 | 117,82 |
| Jumlah Bebas Usaha | 1.073.042 | 947.156 | 113,29 |
| LABA USAHA | 126.035 | 57.677 | 218,52 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | |||
| Pendapatan Bunga | 26.157 | 98.280 | 26,61 |
| Lain-lain Bersih | 130.605 | 60.447 | 216,07 |
| Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain Bersih | 156.762 | 158.727 | 98,76 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 282.797 | 216.405 | 130,68 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | |||
| Pajak Kini | (46.164) | (9.154) | 504,26 |
| Pajak Tanggungan | (20.533) | (51.526) | 39,89 |
| (66.698) | (60.680) | 109,92 | |
| LABA SEBELUM MINORITAS | 216.099 | 155.724 | 138,77 |
| HAK MINORITAS | 236 | (924) | 25,68 |
| LABA BERSIH | 216.336 | 153.800 | 139,75 |
