Arus Kas
Silahkan memilih tahunArus Kas
Laporan Arus Kas tahun 2010
| ARUS KAS | 2010 | 2009 | % |
| I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||
| Laba Bersih | 216.336.087.231 | 154.800.316.874 | 139,75 |
| Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi | |||
| kas dan setara kas : | |||
| Penyusutan Aktiva Tetap | 198.158.950.576 | 221.336.927.480 | 89,53 |
| Aktiva Pajak Tangguhan | 20.533.433.590 | 51.525.859.487 | 39,85 |
| Kewajiban Iuran Pensiun Sekaligus | (79.500.000.000) | 814.263.202.000 | (9,76) |
| Kewajiban imbalan pasca kerja | (2.023.686.545) | (910.146.952.081) | 0,22 |
| Hutang iuran pensiun swakelola | (64.077.926.141) | 62.969.709.709 | (101,76) |
| Cadangan Penghapusan piutang | 6.680.250.442 | 58.298.187.042 | 11,46 |
| Kas dan setara Kas sebelum perubahan modal kerja | 296.107.109.153 | 453.047.250.511 | 65,36 |
| Perubahan Modal Kerja | |||
| Penurunan (kenaikan) aktiva lancar : | |||
| Piutang Usaha | 13.194.136.874 | (45.346.065.839) | (29,10) |
| Piutang Lain-lain | 34.863.779.744 | (89.833.667.317) | (38,81) |
| Persediaan | (56.302.707.129) | (70.337.574.016) | 80,05 |
| Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | (3.365.541.346) | 5.138.806.421 | (65,49) |
| Uang Muka | (7.096.873.831) | 31.921.458.423 | (22,23) |
| Uang Muka Pajak | (10.650.585.092) | (92.032.636.299) | 11,57 |
| Aktiva Lancar Lainnya | (25.717.973.078) | 149.493.882.468 | (17,20) |
| Kenaikan / (penurunan) kewajiban lancar : | |||
| Hutang Usaha | 12.603.190.009 | (55.764.022.774) | (22,60) |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | (255.425.202.306) | 82.787.713.860 | (308,53) |
| Hutang Pajak | 30.429.263.196 | (255.040.418.145) | (11,93) |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12.774.897.820 | (31.113.836.510) | (41,06) |
| Hutang Lancar Lainnya | 7.293.300.564 | (93.130.094.422) | (7,83) |
| (247.400.314.575) | (463.256.454.150) | 53,40 | |
| Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas operasi | 48.706.794.578 | (10.209.203.639) | (477,09) |
| II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||
| Pelepasan (Perolehan) aktiva sebagai berikut : | |||
| Investasi jangka pendek | 3.200.000.000 | 61.727.966.000 | 5,18 |
| Aktiva Tetap | (193.991.373.651) | (434.947.282.488) | 44,60 |
| Deposito Berjangka yang dijaminkan | (163.298.940.406) | - | - |
| Aktiva Dalam Pelaksanaan | (393.153.481.364) | 57.888.778.743 | (679,15) |
| Suku Cadang dan Perlengkapan Slow Moving | (6.650.818.948) | (3.833.841.809) | 173,48 |
| Aktiva Tetap Tidak Produktif | 86.507.786 | 2.532.742.850 | 3,42 |
| Beban Ditangguhkan | 245.646.144 | 1.564.577.505 | 15,70 |
| Dana Iuran Pensiun Swakelola Lainnya | 64.077.926.141 | (62.969.709.709) | (101,76) |
| Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | (689.484.534.298) | (378.036.768.908) | 182,39 |
| III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||
| Pinjaman Jnagka Pendek | 161.823.517.210 | - | |
| Hak Pemegang Saham Minoritas | (363.438.860) | 1.016.073.945 | (35,77) |
| Pembagian Laba Tahun Sebelumnya | |||
| Saldo laba yang dicadangkan | 154.026.316.874 | - | |
| saldo laba yang belum dicadangkan | (154.800.316.874) | - | |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 160.686.078.350 | 1.016.073.945 | 15.814,41 |
| Kenaikan / Penurunan kas dan setara kas bersih | (480.091.661.370) | (387.229.898.602) | 123,98 |
| Kas dan setara kas awal tahun 2010 | 1.215.229.500.796 | 1.602.459.399.398 | 75,84 |
| Kas dan setara kas akhir tahun 2010 | 735.137.839.426 | 1.215.229.500.796 | 60,49 |
