Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2008| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 400 |
| Kontrak | 65 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 19 |
| Dua level di bawah direksi | 42 |
| S3 | 0 |
| S2 | 30 |
| S1 | 64 |
| D3 | 26 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 300 |
| SMP | 50 |
| SD | 31 |
| Jumlah Laki-laki | 452 |
| Jumlah Perempuan | 49 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 272 |
| Usia 36 - 45 tahun | 115 |
| Usia 26 - 35 tahun | 87 |
| Usia 25 tahun | 26 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 435 |
| Kontrak | 58 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 19 |
| Dua level di bawah direksi | 42 |
| S3 | 0 |
| S2 | 28 |
| S1 | 60 |
| D3 | 23 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 308 |
| SMP | 45 |
| SD | 29 |
| Jumlah Laki-laki | 447 |
| Jumlah Perempuan | 46 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 266 |
| Usia 36 - 45 tahun | 107 |
| Usia 26 - 35 tahun | 101 |
| Usia 25 tahun | 19 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 434 |
| Kontrak | 43 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 40 |
| S3 | 0 |
| S2 | 29 |
| S1 | 61 |
| D3 | 26 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 296 |
| SMP | 38 |
| SD | 27 |
| Jumlah Laki-laki | 432 |
| Jumlah Perempuan | 45 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 248 |
| Usia 36 - 45 tahun | 102 |
| Usia 26 - 35 tahun | 108 |
| Usia 25 tahun | 18 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 411 |
| Kontrak | 51 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 36 |
| S3 | 0 |
| S2 | 32 |
| S1 | 71 |
| D3 | 27 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 274 |
| SMP | 34 |
| SD | 24 |
| Jumlah Laki-laki | 404 |
| Jumlah Perempuan | 58 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 225 |
| Usia 36 - 45 tahun | 101 |
| Usia 26 - 35 tahun | 103 |
| Usia 25 tahun | 32 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 426 |
| Kontrak | 77 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 15 |
| Dua level di bawah direksi | 35 |
| S3 | 0 |
| S2 | 30 |
| S1 | 80 |
| D3 | 26 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 319 |
| SMP | 28 |
| SD | 20 |
| Jumlah Laki-laki | 427 |
| Jumlah Perempuan | 77 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 207 |
| Usia 36 - 45 tahun | 102 |
| Usia 26 - 35 tahun | 119 |
| Usia 25 tahun | 77 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 416 |
| Kontrak | 82 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 34 |
| S3 | 0 |
| S2 | 28 |
| S1 | 79 |
| D3 | 25 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 319 |
| SMP | 27 |
| SD | 20 |
| Jumlah Laki-laki | 423 |
| Jumlah Perempuan | 75 |
| Usia > 56 tahun | 37 |
| Usia 46 - 55 tahun | 180 |
| Usia 36 - 45 tahun | 93 |
| Usia 26 - 35 tahun | 125 |
| Usia 25 tahun | 63 |
Demografi Pegawai + Foto
