Data Komisaris
| Nama | : | Joyo Winoto |
| Tanggal Menjabat | : | 09-05-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris |
| SK Pengangkatan | : | RUPSTB 2011 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 09-05-2012 |
| Nama | : | Michael Dendron Primato |
| Tanggal Menjabat | : | 09-05-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris |
| SK Pengangkatan | : | RUPS TB 2011 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 09-05-2012 |
| Nama | : | Agoes Widjanarko |
| Tanggal Menjabat | : | 30-01-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris Utama |
| SK Pengangkatan | : | RUPS LB 2012 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 30-01-2012 |
| Nama | : | Samsoedin |
| Tanggal Menjabat | : | 30-01-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris Independen |
| SK Pengangkatan | : | RUPS LB 2012 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 30-01-2012 |
| Nama | : | Akhmad Syakhroza |
| Tanggal Menjabat | : | 30-01-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris |
| SK Pengangkatan | : | RUPS LB 2012 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 30-01-2012 |
| Nama | : | Ibnu Purna Muchtar |
| Tanggal Menjabat | : | 30-01-2012 |
| Jabatan | : | Komisaris |
| SK Pengangkatan | : | RUPS LB 2012 |
| Tanggal SK Pengangkatan | : | 30-01-2012 |
