Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2981 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 22 |
| Dua level di bawah direksi | 192 |
| S3 | 0 |
| S2 | 128 |
| S1 | 1459 |
| D3 | 604 |
| D2 | 5 |
| D1 | 16 |
| SMA | 675 |
| SMP | 60 |
| SD | 34 |
| Jumlah Laki-laki | 1877 |
| Jumlah Perempuan | 1104 |
| Usia > 56 tahun | 23 |
| Usia 46 - 55 tahun | 639 |
| Usia 36 - 45 tahun | 988 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1082 |
| Usia 25 tahun | 249 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2937 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 37 |
| Dua level di bawah direksi | 204 |
| S3 | 0 |
| S2 | 145 |
| S1 | 1524 |
| D3 | 455 |
| D2 | 5 |
| D1 | 17 |
| SMA | 692 |
| SMP | 60 |
| SD | 39 |
| Jumlah Laki-laki | 1840 |
| Jumlah Perempuan | 1097 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 637 |
| Usia 36 - 45 tahun | 983 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1072 |
| Usia 25 tahun | 244 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2998 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 34 |
| Dua level di bawah direksi | 208 |
| S3 | 0 |
| S2 | 153 |
| S1 | 1645 |
| D3 | 457 |
| D2 | 4 |
| D1 | 17 |
| SMA | 628 |
| SMP | 56 |
| SD | 38 |
| Jumlah Laki-laki | 1844 |
| Jumlah Perempuan | 1154 |
| Usia > 56 tahun | 54 |
| Usia 46 - 55 tahun | 777 |
| Usia 36 - 45 tahun | 928 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1103 |
| Usia 25 tahun | 136 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3146 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 32 |
| Dua level di bawah direksi | 220 |
| S3 | 0 |
| S2 | 172 |
| S1 | 1808 |
| D3 | 496 |
| D2 | 4 |
| D1 | 14 |
| SMA | 568 |
| SMP | 49 |
| SD | 35 |
| Jumlah Laki-laki | 1877 |
| Jumlah Perempuan | 1269 |
| Usia > 56 tahun | 57 |
| Usia 46 - 55 tahun | 831 |
| Usia 36 - 45 tahun | 927 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1118 |
| Usia 25 tahun | 213 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3120 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 36 |
| Dua level di bawah direksi | 222 |
| S3 | 0 |
| S2 | 183 |
| S1 | 1780 |
| D3 | 490 |
| D2 | 4 |
| D1 | 12 |
| SMA | 561 |
| SMP | 47 |
| SD | 34 |
| Jumlah Laki-laki | 1857 |
| Jumlah Perempuan | 1263 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 993 |
| Usia 36 - 45 tahun | 889 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1102 |
| Usia 25 tahun | 136 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3177 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 35 |
| Dua level di bawah direksi | 220 |
| S3 | 1 |
| S2 | 204 |
| S1 | 1885 |
| D3 | 454 |
| D2 | 4 |
| D1 | 8 |
| SMA | 492 |
| SMP | 40 |
| SD | 30 |
| Jumlah Laki-laki | 1836 |
| Jumlah Perempuan | 1341 |
| Usia > 56 tahun | 58 |
| Usia 46 - 55 tahun | 922 |
| Usia 36 - 45 tahun | 900 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1066 |
| Usia 25 tahun | 231 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3240 |
| Kontrak | 1700 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 34 |
| Dua level di bawah direksi | 213 |
| S3 | 1 |
| S2 | 228 |
| S1 | 2035 |
| D3 | 440 |
| D2 | 4 |
| D1 | 8 |
| SMA | 463 |
| SMP | 35 |
| SD | 26 |
| Jumlah Laki-laki | 1864 |
| Jumlah Perempuan | 1376 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 1025 |
| Usia 36 - 45 tahun | 890 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1075 |
| Usia 25 tahun | 250 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3275 |
| Kontrak | 1700 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 39 |
| Dua level di bawah direksi | 228 |
| S3 | 1 |
| S2 | 234 |
| S1 | 2186 |
| D3 | 393 |
| D2 | 2 |
| D1 | 7 |
| SMA | 400 |
| SMP | 28 |
| SD | 24 |
| Jumlah Laki-laki | 1865 |
| Jumlah Perempuan | 1410 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 914 |
| Usia 36 - 45 tahun | 932 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1096 |
| Usia 25 tahun | 240 |
Demografi Pegawai + Foto

