Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 722 |
| Kontrak | 23 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 25 |
| Dua level di bawah direksi | 110 |
| S3 | 0 |
| S2 | 37 |
| S1 | 208 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 386 |
| SMP | 52 |
| SD | 4 |
| Jumlah Laki-laki | 641 |
| Jumlah Perempuan | 104 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 161 |
| Usia 36 - 45 tahun | 272 |
| Usia 26 - 35 tahun | 228 |
| Usia 25 tahun | 37 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 721 |
| Kontrak | 2 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 109 |
| S3 | 0 |
| S2 | 39 |
| S1 | 194 |
| D3 | 53 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 396 |
| SMP | 33 |
| SD | 4 |
| Jumlah Laki-laki | 623 |
| Jumlah Perempuan | 100 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 244 |
| Usia 36 - 45 tahun | 315 |
| Usia 26 - 35 tahun | 154 |
| Usia 25 tahun | 26 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 705 |
| Kontrak | 1 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 27 |
| Dua level di bawah direksi | 109 |
| S3 | 0 |
| S2 | 40 |
| S1 | 185 |
| D3 | 50 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 399 |
| SMP | 23 |
| SD | 4 |
| Jumlah Laki-laki | 608 |
| Jumlah Perempuan | 97 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 270 |
| Usia 36 - 45 tahun | 407 |
| Usia 26 - 35 tahun | 17 |
| Usia 25 tahun | 11 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 684 |
| Kontrak | 2 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 32 |
| Dua level di bawah direksi | 109 |
| S3 | 0 |
| S2 | 45 |
| S1 | 177 |
| D3 | 48 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 393 |
| SMP | 19 |
| SD | 4 |
| Jumlah Laki-laki | 593 |
| Jumlah Perempuan | 93 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 254 |
| Usia 36 - 45 tahun | 408 |
| Usia 26 - 35 tahun | 24 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 662 |
| Kontrak | 9 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 49 |
| S3 | 0 |
| S2 | 42 |
| S1 | 181 |
| D3 | 44 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 179 |
| SMP | 6 |
| SD | 1 |
| Jumlah Laki-laki | 574 |
| Jumlah Perempuan | 97 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 424 |
| Usia 36 - 45 tahun | 214 |
| Usia 26 - 35 tahun | 33 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 643 |
| Kontrak | 66 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 66 |
| S3 | 0 |
| S2 | 41 |
| S1 | 215 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 376 |
| SMP | 16 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 582 |
| Jumlah Perempuan | 127 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 402 |
| Usia 36 - 45 tahun | 210 |
| Usia 26 - 35 tahun | 42 |
| Usia 25 tahun | 55 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 641 |
| Kontrak | 66 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 64 |
| S3 | 0 |
| S2 | 41 |
| S1 | 213 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 376 |
| SMP | 16 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 524 |
| Usia 36 - 45 tahun | 89 |
| Usia 26 - 35 tahun | 74 |
| Usia 25 tahun | 20 |
Demografi Pegawai + Foto
