Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 0 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 10 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 0 |
| S1 | 0 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 0 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 10 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 0 |
| S1 | 0 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 0 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 10 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 17 |
| S1 | 94 |
| D3 | 72 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 526 |
| SMP | 58 |
| SD | 60 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 0 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 10 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 17 |
| S1 | 118 |
| D3 | 72 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 518 |
| SMP | 49 |
| SD | 55 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 0 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 0 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 0 |
| S1 | 0 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 790 |
| Kontrak | 1404 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 13 |
| Dua level di bawah direksi | 31 |
| S3 | 1 |
| S2 | 0 |
| S1 | 0 |
| D3 | 0 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 0 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 745 |
| Jumlah Perempuan | 45 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
Demografi Pegawai + Foto
