| Nomor | Tanggal | Tentang | LN | TLN | Keterangan | d/l |
| 28 Tahun 2004 | 06 Okt 2004 | Yayasan | 4430 | 115 | - | Download |
| 40 Tahun 2004 | 19 Okt 2004 | Sistem Jaminan Sosial Nasional | 4456 | 150 | - | Download |
| 7 Tahun 1992 | 25 Mar 1992 | Perbankan | 3742 | 31 | Dicabut dengan UU No 10 Tahun 1998 | Download |
| 10 Tahun 1998 | 10 Nop 1998 | PERBANKAN | 3790 | 182 | - | Download |
| 39 Tahun 2009 | 14 Okt 2009 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS | Download | |||
| 14 Tahun 2008 | 30 Apr 2008 | KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | Download | |||
| 11 Tahun 2008 | 21 Apr 2008 | INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | Download | |||
| 24 Tahun 2002 | 22 Okt 2002 | SURAT UTANG NEGARA | 4236 | 110 | Download | |
| 8 Tahun 1995 | 10 Nov 1995 | PASAR MODAL | 3668 | 64 | Download | |
| 1 Tahun 2004 | 14 Jan 2004 | PERBENDAHARAAN NEGARA | 4355 | 5 | Download |
Publikasi
- 21 Mei 2012
Lingkungan : Berapakah Biaya REDD+?
- 21 Mei 2012
Lingkungan : Protokol Kyoto Tidak Diperpanjang
- 21 Mei 2012
Ekspor Karet Rugikan Petani
- 21 Mei 2012
CPO : Pakistan Gandakan Pembangunan Refineri
- 21 Mei 2012
Hindari Polemik, Meneg BUMN Cabut 2 Keputusannya
- 21 Mei 2012
Kerjasama Bisnis Askrindo dengan Bank Mandiri
- 21 Mei 2012
Siklus Properti Belum Sampai Puncaknya
+ Index



