| Nomor | Tanggal | Tentang | LN | TLN | Keterangan | d/l |
| 36 Tahun 2005 | 03 Mei 2005 | Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembanguanan untuk Kepentingan Umum | - | - | Dicabut dengan Perperes Nomor 65 Tahun 2006 | Download |
| 42 Tahun 2005 | 23 Mei 2005 | Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur | - | - | - | Download |
| 67 Tahun 2005 | 09 Nop 2005 | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur | - | - | - | Download |
| 79 Tahun 2005 | 29 Des 2005 | Pengadaan Besi Baja | - | - | - | Download |
| 65 Tahun 2006 | 05 Jun 2006 | Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum | - | - | - | Download |
| PP NOMOR 47 TAHUN 2009 Tahun 2009 | 03 Nov 2009 | PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA | Download | |||
| 7 Tahun 2002 | 10 Jan 2002 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA | Download | |||
| 122 Tahun 2001 | 30 Nov 2001 | TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA | Dicabut dengan Kepres Nomor 7 Tahun 2002 | Download | ||
| 36 Tahun 1979 | 16 Ags 1979 | PENGADAAN BESI BAJA | - | Dicabut dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2005 | Download | |
| 36 Tahun 2005 | 03 Mei 2005 | PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Dicabut dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 | Download |
Publikasi
- 19 Juni 2013
INOVASI BUMN AWARD 2013, KEBANGKITAN BUMN MENUJU PERUSAHAAN YANG LEBIH SEHAT & BERMATABAT
- 19 Juni 2013
Bio Farma Jadi Tuan Rumah Pertemuan Negara OKI
- 18 Juni 2013
Tumben.. Dahlan Iskan Tampil Rapi Pakai Setelan Jas
- 18 Juni 2013
Dahlan Iskan ‘Giring’ BUMN Investasi di Papua Nugini
- 18 Juni 2013
Harga Karet Loyo Lagi, Bayang-bayang Surplus Produksi
- 18 Juni 2013
Kemelut Harga Karet Berjangka Kembali Terjadi Akibat Potensi Kenaikan Pasokan
- 18 Juni 2013
HARGA KARET: Pasokan Berlebih, Turun Hingga US$2,37/Kg
+ Index
