| Nomor | Tanggal | Tentang | LN | TLN | Keterangan | d/l |
| 33 Tahun 2005 | 05 Sep 2005 | TATACARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) | 4528 | 79 | Download | |
| 28 Tahun 1999 | 07 Mei 1999 | MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK | 3840 | 61 | Download | |
| 27 Tahun 1998 | 24 Feb 1998 | PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS | 3741 | 40 | Download | |
| 26 Tahun 1998 | 24 Feb 1998 | PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS | 3740 | 39 | Download | |
| 24 Tahun 1998 | 12 Feb 1998 | INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN | 3738 | Dicabut dengan PP No 64 Tahun 1999 | Download | |
| 23 Tahun 2005 | 13 Jun 2005 | PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM | 4502 | 48 | Download | |
| 15 Tahun 1999 | 25 Feb 1999 | BENTUK-BENTUK TAGIHAN TERTENTU YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM | 3812 | 28 | Download | |
| 14 Tahun 2005 | 21 Mar 2005 | TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG | 4488 | 31 | Download | |
| 13 Tahun 1998 | 18 Jan 1998 | PERUSAHAAN UMUM | 3732 | 16 | Download | |
| 12 Tahun 1998 | 17 Jan 1998 | PERUSAHAAN PERSEROAN | 3731 | 15 | Download |
Publikasi
- 21 Mei 2012
Lingkungan : Berapakah Biaya REDD+?
- 21 Mei 2012
Lingkungan : Protokol Kyoto Tidak Diperpanjang
- 21 Mei 2012
Ekspor Karet Rugikan Petani
- 21 Mei 2012
CPO : Pakistan Gandakan Pembangunan Refineri
- 21 Mei 2012
Hindari Polemik, Meneg BUMN Cabut 2 Keputusannya
- 21 Mei 2012
Kerjasama Bisnis Askrindo dengan Bank Mandiri
- 21 Mei 2012
Siklus Properti Belum Sampai Puncaknya
+ Index



