Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 364 |
| Kontrak | 118 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 44 |
| S3 | 0 |
| S2 | 12 |
| S1 | 222 |
| D3 | 38 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 167 |
| SMP | 18 |
| SD | 25 |
| Jumlah Laki-laki | 401 |
| Jumlah Perempuan | 81 |
| Usia > 56 tahun | 35 |
| Usia 46 - 55 tahun | 126 |
| Usia 36 - 45 tahun | 171 |
| Usia 26 - 35 tahun | 141 |
| Usia 25 tahun | 9 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 365 |
| Kontrak | 120 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 23 |
| Dua level di bawah direksi | 45 |
| S3 | 0 |
| S2 | 12 |
| S1 | 227 |
| D3 | 35 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 169 |
| SMP | 17 |
| SD | 25 |
| Jumlah Laki-laki | 397 |
| Jumlah Perempuan | 88 |
| Usia > 56 tahun | 31 |
| Usia 46 - 55 tahun | 123 |
| Usia 36 - 45 tahun | 175 |
| Usia 26 - 35 tahun | 143 |
| Usia 25 tahun | 13 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 428 |
| Kontrak | 110 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 33 |
| S3 | 0 |
| S2 | 14 |
| S1 | 267 |
| D3 | 41 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 184 |
| SMP | 13 |
| SD | 19 |
| Jumlah Laki-laki | 441 |
| Jumlah Perempuan | 97 |
| Usia > 56 tahun | 18 |
| Usia 46 - 55 tahun | 114 |
| Usia 36 - 45 tahun | 185 |
| Usia 26 - 35 tahun | 195 |
| Usia 25 tahun | 26 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 447 |
| Kontrak | 104 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 35 |
| S3 | 0 |
| S2 | 14 |
| S1 | 271 |
| D3 | 37 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 204 |
| SMP | 12 |
| SD | 13 |
| Jumlah Laki-laki | 449 |
| Jumlah Perempuan | 102 |
| Usia > 56 tahun | 18 |
| Usia 46 - 55 tahun | 114 |
| Usia 36 - 45 tahun | 185 |
| Usia 26 - 35 tahun | 207 |
| Usia 25 tahun | 27 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 499 |
| Kontrak | 108 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 35 |
| S3 | 0 |
| S2 | 13 |
| S1 | 284 |
| D3 | 51 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 228 |
| SMP | 12 |
| SD | 13 |
| Jumlah Laki-laki | 498 |
| Jumlah Perempuan | 109 |
| Usia > 56 tahun | 41 |
| Usia 46 - 55 tahun | 151 |
| Usia 36 - 45 tahun | 184 |
| Usia 26 - 35 tahun | 205 |
| Usia 25 tahun | 26 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 509 |
| Kontrak | 107 |
| Direksi | 4 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 35 |
| S3 | 0 |
| S2 | 13 |
| S1 | 305 |
| D3 | 51 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 224 |
| SMP | 10 |
| SD | 13 |
| Jumlah Laki-laki | 505 |
| Jumlah Perempuan | 111 |
| Usia > 56 tahun | 41 |
| Usia 46 - 55 tahun | 157 |
| Usia 36 - 45 tahun | 183 |
| Usia 26 - 35 tahun | 216 |
| Usia 25 tahun | 19 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 561 |
| Kontrak | 185 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 35 |
| S3 | 1 |
| S2 | 25 |
| S1 | 363 |
| D3 | 71 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 265 |
| SMP | 10 |
| SD | 11 |
| Jumlah Laki-laki | 621 |
| Jumlah Perempuan | 125 |
| Usia > 56 tahun | 42 |
| Usia 46 - 55 tahun | 166 |
| Usia 36 - 45 tahun | 207 |
| Usia 26 - 35 tahun | 307 |
| Usia 25 tahun | 24 |
Demografi Pegawai + Foto
