Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2006| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 772 |
| Kontrak | 97 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 29 |
| Dua level di bawah direksi | 67 |
| S3 | 4 |
| S2 | 78 |
| S1 | 288 |
| D3 | 188 |
| D2 | 0 |
| D1 | 4 |
| SMA | 844 |
| SMP | 180 |
| SD | 152 |
| Jumlah Laki-laki | 705 |
| Jumlah Perempuan | 164 |
| Usia > 56 tahun | 10 |
| Usia 46 - 55 tahun | 159 |
| Usia 36 - 45 tahun | 344 |
| Usia 26 - 35 tahun | 483 |
| Usia 25 tahun | 41 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 825 |
| Kontrak | 79 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 70 |
| S3 | 2 |
| S2 | 44 |
| S1 | 162 |
| D3 | 102 |
| D2 | 0 |
| D1 | 1 |
| SMA | 432 |
| SMP | 89 |
| SD | 72 |
| Jumlah Laki-laki | 730 |
| Jumlah Perempuan | 174 |
| Usia > 56 tahun | 2 |
| Usia 46 - 55 tahun | 158 |
| Usia 36 - 45 tahun | 336 |
| Usia 26 - 35 tahun | 341 |
| Usia 25 tahun | 67 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 885 |
| Kontrak | 1 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 21 |
| Dua level di bawah direksi | 71 |
| S3 | 2 |
| S2 | 43 |
| S1 | 157 |
| D3 | 100 |
| D2 | 0 |
| D1 | 1 |
| SMA | 426 |
| SMP | 86 |
| SD | 71 |
| Jumlah Laki-laki | 713 |
| Jumlah Perempuan | 173 |
| Usia > 56 tahun | 2 |
| Usia 46 - 55 tahun | 169 |
| Usia 36 - 45 tahun | 340 |
| Usia 26 - 35 tahun | 341 |
| Usia 25 tahun | 34 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 823 |
| Kontrak | 60 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 20 |
| Dua level di bawah direksi | 74 |
| S3 | 2 |
| S2 | 42 |
| S1 | 187 |
| D3 | 119 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 440 |
| SMP | 53 |
| SD | 40 |
| Jumlah Laki-laki | 685 |
| Jumlah Perempuan | 198 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 142 |
| Usia 36 - 45 tahun | 346 |
| Usia 26 - 35 tahun | 341 |
| Usia 25 tahun | 53 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 850 |
| Kontrak | 44 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 81 |
| S3 | 2 |
| S2 | 38 |
| S1 | 212 |
| D3 | 149 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 417 |
| SMP | 45 |
| SD | 31 |
| Jumlah Laki-laki | 695 |
| Jumlah Perempuan | 199 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 140 |
| Usia 36 - 45 tahun | 349 |
| Usia 26 - 35 tahun | 337 |
| Usia 25 tahun | 67 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 852 |
| Kontrak | 30 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 20 |
| Dua level di bawah direksi | 77 |
| S3 | 2 |
| S2 | 41 |
| S1 | 227 |
| D3 | 162 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 434 |
| SMP | 2 |
| SD | 14 |
| Jumlah Laki-laki | 674 |
| Jumlah Perempuan | 208 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 140 |
| Usia 36 - 45 tahun | 345 |
| Usia 26 - 35 tahun | 343 |
| Usia 25 tahun | 54 |
Demografi Pegawai + Foto
