Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 151 |
| Kontrak | 153 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 8 |
| Dua level di bawah direksi | 42 |
| S3 | 0 |
| S2 | 22 |
| S1 | 92 |
| D3 | 19 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 18 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 180 |
| Kontrak | 210 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 8 |
| Dua level di bawah direksi | 47 |
| S3 | 1 |
| S2 | 20 |
| S1 | 119 |
| D3 | 20 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 20 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 193 |
| Kontrak | 229 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 8 |
| Dua level di bawah direksi | 27 |
| S3 | 1 |
| S2 | 22 |
| S1 | 124 |
| D3 | 26 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 20 |
| SMP | 0 |
| SD | 0 |
| Jumlah Laki-laki | 0 |
| Jumlah Perempuan | 0 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 0 |
| Usia 36 - 45 tahun | 0 |
| Usia 26 - 35 tahun | 0 |
| Usia 25 tahun | 0 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 229 |
| Kontrak | 141 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 10 |
| Dua level di bawah direksi | 41 |
| S3 | 1 |
| S2 | 28 |
| S1 | 279 |
| D3 | 37 |
| D2 | 1 |
| D1 | 2 |
| SMA | 20 |
| SMP | 1 |
| SD | 1 |
| Jumlah Laki-laki | 210 |
| Jumlah Perempuan | 160 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 66 |
| Usia 36 - 45 tahun | 77 |
| Usia 26 - 35 tahun | 168 |
| Usia 25 tahun | 59 |
Demografi Pegawai + Foto
