Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2009| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 2947 |
| Kontrak | 399 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 49 |
| Dua level di bawah direksi | 141 |
| S3 | 1 |
| S2 | 30 |
| S1 | 205 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2067 |
| SMP | 126 |
| SD | 8 |
| Jumlah Laki-laki | 3106 |
| Jumlah Perempuan | 240 |
| Usia > 56 tahun | 17 |
| Usia 46 - 55 tahun | 902 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1403 |
| Usia 26 - 35 tahun | 847 |
| Usia 25 tahun | 177 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3005 |
| Kontrak | 382 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 52 |
| S3 | 3 |
| S2 | 29 |
| S1 | 265 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 1344 |
| SMP | 126 |
| SD | 82 |
| Jumlah Laki-laki | 3151 |
| Jumlah Perempuan | 236 |
| Usia > 56 tahun | 2 |
| Usia 46 - 55 tahun | 903 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1377 |
| Usia 26 - 35 tahun | 924 |
| Usia 25 tahun | 126 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3004 |
| Kontrak | 378 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 52 |
| S3 | 3 |
| S2 | 29 |
| S1 | 265 |
| D3 | 58 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 1339 |
| SMP | 126 |
| SD | 82 |
| Jumlah Laki-laki | 3147 |
| Jumlah Perempuan | 235 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 903 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1377 |
| Usia 26 - 35 tahun | 975 |
| Usia 25 tahun | 126 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3005 |
| Kontrak | 382 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 26 |
| Dua level di bawah direksi | 382 |
| S3 | 1 |
| S2 | 30 |
| S1 | 205 |
| D3 | 98 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 1344 |
| SMP | 126 |
| SD | 82 |
| Jumlah Laki-laki | 3151 |
| Jumlah Perempuan | 236 |
| Usia > 56 tahun | 2 |
| Usia 46 - 55 tahun | 903 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1377 |
| Usia 26 - 35 tahun | 924 |
| Usia 25 tahun | 126 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3384 |
| Kontrak | 38 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 52 |
| Dua level di bawah direksi | 204 |
| S3 | 1 |
| S2 | 40 |
| S1 | 390 |
| D3 | 378 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2474 |
| SMP | 85 |
| SD | 54 |
| Jumlah Laki-laki | 3204 |
| Jumlah Perempuan | 218 |
| Usia > 56 tahun | 194 |
| Usia 46 - 55 tahun | 988 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1306 |
| Usia 26 - 35 tahun | 749 |
| Usia 25 tahun | 106 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3672 |
| Kontrak | 13 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 55 |
| Dua level di bawah direksi | 46 |
| S3 | 1 |
| S2 | 34 |
| S1 | 248 |
| D3 | 41 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 1377 |
| SMP | 72 |
| SD | 45 |
| Jumlah Laki-laki | 3478 |
| Jumlah Perempuan | 206 |
| Usia > 56 tahun | 9 |
| Usia 46 - 55 tahun | 914 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1326 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1044 |
| Usia 25 tahun | 348 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 3794 |
| Kontrak | 29 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 0 |
| Dua level di bawah direksi | 0 |
| S3 | 1 |
| S2 | 40 |
| S1 | 262 |
| D3 | 166 |
| D2 | 0 |
| D1 | 0 |
| SMA | 3134 |
| SMP | 138 |
| SD | 32 |
| Jumlah Laki-laki | 3623 |
| Jumlah Perempuan | 200 |
| Usia > 56 tahun | 18 |
| Usia 46 - 55 tahun | 910 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1344 |
| Usia 26 - 35 tahun | 1141 |
| Usia 25 tahun | 410 |
Demografi Pegawai + Foto
