<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</title>
	<atom:link href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bumn.go.id/asdp</link>
	<description>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 08:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menanti Beroperasinya Armada Baru</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[(English) Memasuki bulan Mei, PT ASDP Indonesia Ferry tengah bersiap-siap untuk melakukan peluncuran armada baru, KMP Portlink. Di tengah maraknya pemberitaan miring mengenai proses pengadaan kapal yang dilakukan,  ASDP terus melakukan proses percepatan agar Portlink segera dapat melayani pengguna jasa di lintasan Merak – Bakauheni. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Jakarta, Mei 2013</em></strong> – Memasuki bulan Mei, PT ASDP Indonesia Ferry tengah bersiap-siap untuk melakukan peluncuran armada baru, KMP Portlink. Di tengah maraknya pemberitaan miring mengenai proses pengadaan kapal yang dilakukan,  ASDP terus melakukan proses percepatan agar Portlink segera dapat melayani pengguna jasa di lintasan Merak – Bakauheni.</p>
<p>“Kapal ini telah dinanti-nanti oleh banyak pihak, kami sangat menyadari hal tersebut. Saat ini semua proses teknis telah selesai tinggal menunggu proses administrasi, “ ujar Christine Hutabarat Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Harapnya, pengoperasian Portlink yang tidak lama lagi ini dapat menjawab semua keraguan berbagai pihak akan komitmen ASDP dalam melayani kebutuhan penyeberangan nasional. “Portlink kami fokuskan pada peningkatan pelayanan dan keselamatan. Memberikan pengalaman baru dalam menyeberang sehingga pengguna jasa merasa puas,” tambahnya.</p>
<p>Memang, berbagai fasilitas yang terdapat dalam tubuh kapal yang sebelumnya bernama Stena Caledonia ini tidak terdapat di kapal-kapal feri lainnya. Secara jelas tampak dari disain interior yang ada di setiap sudut ruangan. “Kami ingin membuat kejutan bagi pengguna jasa. Kami berharap komitmen ASDP untuk kenyamanan dan keselamatan menyeberang ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga para pengguna jasa.”</p>
<p><em>Coffee shop</em>, <em>food</em> city, fasilitas jaringan bisnis, cinema dan lainnya adalah beberapa fasilitas Portlink yang belum dimiliki kapal lainnya. “Perjalanan Merak – Bakauheni yang membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam akan memberikan pengalaman baru bagi pengguna jasa,” kata Christine. ASDP merencanakan kegiatan peresmian dan pengoperasian segera pada bulan Mei ini.</p>
<p>Dengan ukuran dan kapasitasnya yang  besar untuk ukuran kapal ro-ro di Indonesia, Portlink sangat diharapkan untuk bisa membantu kinerja kapal di lintasan Merak- Bakauheni yang sangat sibuk, terutama disaat kondisi pelabuhan Merak atau Bakauheni padat dengan antrian kendaraan.“ Dengan kapal ini kita akan lebih maksimal memberikan pelayanan pada  pengguna jasa kita, “ ujar Christine lagi. Kapal ini mampu mengangkut setidaknya 1000 penumpang, 309 kendaraan kecil dan 62 truk dengan ukuran 12 meter.</p>
<p><em>(Corporate Secretary)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASDP Indonesia Ferry Layani Penyeberangan Paciran- Garongkong</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[(English) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry resmi melayani penyeberangan Paciran (Lamongan, Jawa Timur) – Garongkong (Sulawesi Selatan) sejak 29 April 2013 . Layanan tersebut seiring dengan peresmian pelabuhan penyeberangan Paciran-Garongkong <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA  – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry resmi melayani penyeberangan Paciran (Lamongan, Jawa Timur) – Garongkong (Sulawesi Selatan) sejak 29 April 2013 . Layanan tersebut seiring dengan peresmian pelabuhan penyeberangan Paciran-Garongkong. “Kapal yang akan dioperasikan untuk melayani rute barau tersebut adalah kapal roll on roll of (Roro) Jatra 3,” ujar Direktur LLASDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sudirman Lambali di Jakarta, Senin (29/4)</p>
<p>Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Prasetyo B. Utomo mengatakan, pemilihan kapal tersebut karena pertimbangan komponen kapal yang sesuai untuk penyeberangan Paciran-Garongkong yang jaraknya terbilang cukup jauh yakni 470 mil.“Bila kecepatan kapal 15 mil per jam, maka waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai 30 jam. Kapal ini memiliki 4 mesin induk. Keempat mesin bisa digunakan dalam kondisi cuaca ekstrem. Sebaliknya, dalam cuaca normal cukup menggunakan dua mesin,” kata Prasetyo.</p>
<p>Menurut Prasetyo, kapal ini dilengkapi AC dengan kapasitas 72 unit kendaraan roda empat campuran dan 525 penumpang. Sebelumnya kapal dengan tahun pembuatan 1986 itu sebelumnya dioperasikan untuk penyeberangan Merak- Bakauheni. “Kondisi kapal cukup baik. Kita selalu melakukan perawatan menggunakan TP 1 dan sudah diaudit dan diperiksa,” ungkapnya.Sebelum dioperasikan secara resmi pada tanggal 29 April, peluncuran telah dilakukan pada 19 April sebagai ajang perkenalan.</p>
<p>Sebagai tahap awal ASDP Indonesia Ferry baru mengoperasikan satu unit kapal dengan frekuensi penyeberangan dua kali dalam satu minggu. Penambahan jumlah kapal baru akan dilakukan sesuai dengan tingkat permintaan nantinya. Pihak swasta juga akan dilibatkan untuk menambah kapal bila memang dibutuhkan kata Sudirman.</p>
<p>Pelabuhan penyeberangan Paciran- Garongkong dibangun menggunakan dana APBN dan APBD dengan total investasi Rp298,4 miliar. Pembangunan pelabuhan penyeberangan ini dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Nantinya Pelabuhan Paciran akan dikelola oleh ASDP Indonesia Ferry. Sedangkan Pelabuahan Garongkong dikelola sendiri oleh pemerintah daerah setempat.</p>
<p><em>(Corporate Secretary)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Penyeberangan Perintis Meningkat</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 1 Maret 2013 – PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melayani penyeberangan dilintasan-lintasan komersil dan lintasan keperintisan. Laporan kinerja produksi bulan Januari 2013 menunjukkan, terdapat kenaikan penyeberangan di lintasan perintis yang cukup signifikan. Hal ini bisa diartikan pertumbuhan ekonomi di kawasan daerah keperintisan semakin meningkat. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, <em>1 Maret 2013</em> – </strong>PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melayani penyeberangan dilintasan-lintasan komersil dan lintasan keperintisan. Laporan kinerja produksi bulan Januari 2013 menunjukkan, terdapat kenaikan penyeberangan di lintasan perintis yang cukup signifikan. Hal ini bisa diartikan pertumbuhan ekonomi di kawasan daerah keperintisan semakin meningkat.</p>
<p>Angka pertumbuhan yang melonjak dari arus penyeberangan di kawasan lintasan perintis ditunjukkan pada peningkatan trip, jumlah penumpang dan jumlah kendaraan yang bertambah. Pada tahun 2013 di bulan yang sama, trip mencapai peningkatan menjadi 108% sementara angka fantastis ditunjukkan dari angka pertumbuhan penumpang yaitu menjadi ±300% dan kendaraan roda 2 dan 3 menjadi ± 700%. Sementara kendaraan roda empat menjadi ±107%.</p>
<p>“Data tersebut merupakan data kompilasi dari sejumlah kapal perintis yang dioperasikan ASDP. Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi daerah perintis berkembang sangat pesat,” komentar Christine Hutabarat, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Menghadapi kondisi yang ada saat ini, PT. ASDP mempersiapkan beberapa strategi untuk bisa melayani <em>demand</em> pengguna jasa yang semakin pesat. “ Salah satunya adalah dengan menerapkan pembaruan strategi  <em>fleet plan</em> kapal,” tambah Christine.</p>
<p>Strategi ini diyakini akan mampu mengatasi peningkatan <em>demand </em>yang ada disamping beberapa program pendukung lainnya dengan tujuan peningkatan pelayanan penyeberangan di lintasan perintis. Hal yang sama juga diterapkan di lintasan komersil yang juga mengalami pertumbuhan.</p>
<p>Pada Januari tahun 2012 ASDP mengoperasikan 50 kapal untuk melayani lintasan keperintisan. Pada Januari 2013, ASDP juga mengoperasikan kapal dengan jumlah yang sama. Namun, <em>demand</em> ternyata melonjak tinggi, oleh karenanya dilakukan peningkatan trip. Kondisi ini menjadi sebuah langkah evaluasi bagi ASDP untuk menyikapi fakta penyeberangan di lintasan perintis yang mengalami pertumbuhan pesat. “Sebagai salah satu pendukung pembangunan nasional, ASDP harus lebih aktif dan jeli melihat kondisi yang ada,” ujar Christine.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>*Corporate Secretary</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Truk di Pelabuhan Merak Mengalami Penurunan 12.5%</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 26 Februari 2013 – Jumlah kendaraan truk yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, mengalami penurunan sebesar 12.5% dari 67.276 unit menjadi 58.867 unit selama Februari 2013 jika dibandingkan dengan Februari 2012 lalu akibat banjir dan cuaca yang kurang baik <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jakarta, 26 Februari 2013</em><strong> – </strong>Jumlah kendaraan truk yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, mengalami penurunan sebesar 12.5% dari 67.276 unit menjadi 58.867 unit selama Februari 2013 jika dibandingkan dengan Februari 2012 lalu akibat banjir dan cuaca yang kurang baik.</p>
<p>PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak mencatat bahwa dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012 lalu, jumlah kendaraan bus juga mengalami penurunan sebesar 4.4% dari 5.591 unit menjadi 5.346 unit, tetapi jumlah penumpang pejalan kaki dan kendaraan pribadi mengalami peningkatan. Penumpang pejalan kaki naik sebesar 26.3% dari 70.374 penumpang menjadi 88.887 penumpang, sedangkan kendaraan roda dua naik sekitar 13.7% dari 13.071 unit menjadi 14.863 unit, dan kendaraan roda empat naik 11% dari 38.294 unit menjadi 42.523 unit.</p>
<p>Penurunan jumlah kendaraan truk tersebut disebabkan oleh banjir yang terjadi di sejumlah daerah di pulau Jawa beberapa waktu lalu, sehingga perusahaan membatalkan jadwal pendistribusian barang mereka dari pulau Jawa menuju pulau Sumatera. Penyebab lainnya adalah faktor cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan trip kapal berkurang. “Cuaca buruk yang sempat terjadi beberapa waktu lalu telah mengganggu arus penyeberangan di beberapa lintasan di Indonesia, termasuk lintasan Merak-Bakauheni” ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Christine Hutabarat.</p>
<p>Berdasarkan data produksi bulan Februari 2013, terlihat pula bahwa jumlah kapal yang beroperasi dan jumlah trip kapal juga mengalami penurunan dibandingkan Februari 2012. Untuk jumlah kapal yang beroperasi mengalami penurunan sebesar 4.6% dari 620 kapal menjadi 591 kapal sedangkan jumlah trip turun sebesar 5.9% dari 2.231 trip menjadi 2.099 trip.</p>
<p>Sementara itu, Manager Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Nana Sutisna, mengatakan bahwa saat ini kondisi cuaca di Pelabuhan Merak terlihat cerah, kecepatan angin mecapai 15-24 knot dan tinggi gelombang mencapai 0.5 &#8211; 1 meter atau terbilang normal.</p>
<p><strong>Corporate Secretary</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Berkomitmen Tingkatkan Good Corporate Governance</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 01:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[(English) Jakarta, 25 Januari 2013 – Di tengah persaingan bisnis di bidang transportasi, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pembenahan dalam kinerja karyawan dan perusahaannya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik ini merupakan landasan operasional kegiatan usaha perusahaan dan merupakan pendorong untuk melakukan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jembatan Bukan Solusi</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[(English) Pembangunan Jembatan Selat Sunda bukan satu-satunya solusi memecahkan kemacetan di Penyeberangan Merak-Bakauheni. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Pelabuhan Merak 9 Maret 2011:  Waspadai Kepadatan Pelabuhan Merak Hari Ini</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/id/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Merak &#8211;  PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, Banten akan mengalami kepadatan pada hari Rabu (9/3/2011) ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi di Selat Sunda yang berangin kencang dan laut bergelombang sehingga  &#8230; <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merak &#8211;  PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, Banten akan mengalami kepadatan pada hari Rabu (9/3/2011) ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi di Selat Sunda yang berangin kencang dan laut bergelombang sehingga menyulitkan pergerakan kapal. Kapal yang beroperasi hari ini pun berkurang menjadi 17 kapal.</p>
<p>Dari pengamatan lapangan, kantong parkir didalam pelabuhan sudah terisi penuh kendaraan. Di luar pelabuhan, ekor antrean  kendaraan terlihat pada 500 meter setelah keluar pintu tol Merak dengan jumlah kendaraan antre sebanyak 648 truk dan tidak ada ada antrean truk di dalam jalan tol.</p>
<p>Berdasarkan data operasional ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, trip kapal yang terealisasi dari pukul 08.00 WIB (tanggal 8/3/2011) sampai dengan pukul 06.00 WIB (tanggal 9/3/2011) mencapai 51 trip. Hingga pukul 06.00 WIB hari ini 1.648 truk sudah mampu diseberangkan dan 1.583 truk masih belum terangkut.</p>
<p>Diprediksi, hingga Rabu malam ini (hingga pukul 20.00 WIB) kedatangan truk menuju Pelabuhan Merak akan mencapai 1.360 truk dengan kapasitas truk terangkut sebanyak 960 unit. Oleh karena itu, pengemudi truk dihimbau untuk menunda perjalanan melalui Selat Sunda jika tidak sangat mendesak.</p>
<p>(Media Relation)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1761-2686">

	<h3>foto Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245906856" title="Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri " src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245906856"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-18" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/?pid=18">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-18" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/?pid=18">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1758-2685">

	<h3>foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan k</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905050" title="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan k" src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905050"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-17" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/?pid=17">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-17" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/?pid=17">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1759-2684">

	<h3>foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi d</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905495" title="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi d" src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905495"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-16" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/?pid=16">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-16" href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/?pid=16">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/id/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
