<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</title>
	<atom:link href="http://www.bumn.go.id/asdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bumn.go.id/asdp</link>
	<description>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 08:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>(Indonesia) Menanti Beroperasinya Armada Baru</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Memasuki bulan Mei, PT ASDP Indonesia Ferry tengah bersiap-siap untuk melakukan peluncuran armada baru, KMP Portlink. Di tengah maraknya pemberitaan miring mengenai proses pengadaan kapal yang dilakukan,  ASDP terus melakukan proses percepatan agar Portlink segera dapat melayani pengguna jasa di lintasan Merak – Bakauheni. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/feed/">Indonesia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-menanti-beroperasinya-armada-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Indonesia) ASDP Indonesia Ferry Layani Penyeberangan Paciran- Garongkong</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry resmi melayani penyeberangan Paciran (Lamongan, Jawa Timur) – Garongkong (Sulawesi Selatan) sejak 29 April 2013 . Layanan tersebut seiring dengan peresmian pelabuhan penyeberangan Paciran-Garongkong <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/feed/">Indonesia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-asdp-indonesia-ferry-layani-penyeberangan-paciran-garongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Indonesia) Kinerja Penyeberangan Perintis Meningkat</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[(Indonesia) Jakarta, 1 Maret 2013 – PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melayani penyeberangan dilintasan-lintasan komersil dan lintasan keperintisan. Laporan kinerja produksi bulan Januari 2013 menunjukkan, terdapat kenaikan penyeberangan di lintasan perintis yang cukup signifikan. Hal ini bisa diartikan pertumbuhan ekonomi di kawasan daerah keperintisan semakin meningkat. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/id/feed/">Indonesia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-kinerja-penyeberangan-perintis-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Truk di Pelabuhan Merak Mengalami Penurunan 12.5%</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 26 Februari 2013 – Jumlah kendaraan truk yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, mengalami penurunan sebesar 12.5% dari 67.276 unit menjadi 58.867 unit selama Februari 2013 jika dibandingkan dengan Februari 2012 lalu akibat banjir dan cuaca yang kurang baik <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jakarta, 26 Februari 2013</em><strong> – </strong>Jumlah kendaraan truk yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung, mengalami penurunan sebesar 12.5% dari 67.276 unit menjadi 58.867 unit selama Februari 2013 jika dibandingkan dengan Februari 2012 lalu akibat banjir dan cuaca yang kurang baik.</p>
<p>PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak mencatat bahwa dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012 lalu, jumlah kendaraan bus juga mengalami penurunan sebesar 4.4% dari 5.591 unit menjadi 5.346 unit, tetapi jumlah penumpang pejalan kaki dan kendaraan pribadi mengalami peningkatan. Penumpang pejalan kaki naik sebesar 26.3% dari 70.374 penumpang menjadi 88.887 penumpang, sedangkan kendaraan roda dua naik sekitar 13.7% dari 13.071 unit menjadi 14.863 unit, dan kendaraan roda empat naik 11% dari 38.294 unit menjadi 42.523 unit.</p>
<p>Penurunan jumlah kendaraan truk tersebut disebabkan oleh banjir yang terjadi di sejumlah daerah di pulau Jawa beberapa waktu lalu, sehingga perusahaan membatalkan jadwal pendistribusian barang mereka dari pulau Jawa menuju pulau Sumatera. Penyebab lainnya adalah faktor cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan trip kapal berkurang. “Cuaca buruk yang sempat terjadi beberapa waktu lalu telah mengganggu arus penyeberangan di beberapa lintasan di Indonesia, termasuk lintasan Merak-Bakauheni” ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Christine Hutabarat.</p>
<p>Berdasarkan data produksi bulan Februari 2013, terlihat pula bahwa jumlah kapal yang beroperasi dan jumlah trip kapal juga mengalami penurunan dibandingkan Februari 2012. Untuk jumlah kapal yang beroperasi mengalami penurunan sebesar 4.6% dari 620 kapal menjadi 591 kapal sedangkan jumlah trip turun sebesar 5.9% dari 2.231 trip menjadi 2.099 trip.</p>
<p>Sementara itu, Manager Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Nana Sutisna, mengatakan bahwa saat ini kondisi cuaca di Pelabuhan Merak terlihat cerah, kecepatan angin mecapai 15-24 knot dan tinggi gelombang mencapai 0.5 &#8211; 1 meter atau terbilang normal.</p>
<p><em><strong>Corporate Secretary</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jumlah-truk-di-pelabuhan-merak-mengalami-penurunan-12-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Berkomitmen Tingkatkan Good Corporate Governance</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 01:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 25 Januari 2013 – Di tengah persaingan bisnis di bidang transportasi, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pembenahan dalam kinerja karyawan dan perusahaannya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik ini merupakan landasan operasional kegiatan usaha perusahaan dan merupakan pendorong untuk melakukan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Jakarta, 25 Januari 2013</em></strong> – Di tengah persaingan bisnis di bidang transportasi, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pembenahan dalam kinerja karyawan dan perusahaannya dengan menerapkan prinsip <em>Good Corporate Governance</em> (GCG). Prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik ini merupakan landasan operasional kegiatan usaha perusahaan dan merupakan pendorong untuk melakukan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat.</p>
<p>PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah melakukan sosialisasi GCG dari bulan September 2012 dimana sosialisasi setiap Cabang dilakukan oleh General Manager dan Pengendali Dokumen, sedangkan di Kantor Pusat dilakukan oleh Vice President, dan sosialisasi ini dilakukan secara pararel hingga Desember 2012. “Good Corporate Governance atau GCG tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kantor pusat saja, melainkan harus diimplementasikan di seluruh unit kerja maupun kantor cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar lebih meningkatkan pemahaman karyawan dalam menerapkan praktik-praktik GCG” ujar Christine Hutabarat, Corporate Secretary.</p>
<p>Saat ini, PT. ASDP Indonesia Ferry kembali melakukan penilaian (<em>assessment) </em>penerapan GCG untuk mengetahui gambaran pengelolaan GCG pada tahun 2012. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari bulan Januari hingga Maret 2013, dimana hasil penilaian tersebut diperkirakan akan keluar pada bulan Maret 2013. Christine Hutabarat menjelaskan “Tujuan dilaksanakan <em>assessment </em>tersebut adalah untuk meninjau ulang serta mengetahui sejauhmana <em>area of improvement </em>penerapan GCG di PT. ASDP telah ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi”.</p>
<p>Menurutnya, tata kelola yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk dapat tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Karena penerapan prinsip GCG berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. “GCG ini juga implementasi dari peraturan Menteri BUMN agar perusahaan BUMN menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.</p>
<p>Penerapan praktik GCG ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang kewajiban penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai landasan operasional BUMN. Hal ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten. Selain itu, penerapan ini juga berdasarkan pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mewajibkan pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, rensponsibiltas, independensi, dan kewajaran. ASDP sebagai salah satu BUMN yang memberikan kontribusi besar bagi Negara juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut. Karena, sebagai perusahaan yang besar dan taat hukum maka ASDP wajib mematuhinya. “Pelaksanaan praktik GCG adalah prioritas dan komitmen kami” tambahnya.</p>
<p>Sejalan dengan penerapan GCG tersebut, agar pengelolaan Perusahaan menjadi lebih baik lagi, di awal tahun 2013 ini ASDP juga telah mengembangkan penerapan manajemen risiko dengan tujuan agar dapat mengelola risiko yang dihadapi sesuai dengan <em>risk appetite</em> (batas selera risiko) perusahaan sehingga memiliki keyakinan yang memadai sehubungan dengan pencapaian sasaran perusahaan. Upaya penerapan manajemen risiko ini diawali dengan mengidentifikasi seluruh peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam proses penyusunan strategi hingga seluruh proses yang ada di perusahaan.</p>
<p><strong><em>*Corporate Secretary</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-berkomitmen-tingkatkan-good-corporate-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Indonesia) Jembatan Bukan Solusi</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Pembangunan Jembatan Selat Sunda bukan satu-satunya solusi memecahkan kemacetan di Penyeberangan Merak-Bakauheni. <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.bumn.go.id/asdp/files/2011/03/IMG_01162.jpg"><a href="http://www.bumn.go.id/asdp/files/2011/03/IMG_01164.jpg"><img class="size-large wp-image-2714 aligncenter" src="http://www.bumn.go.id/asdp/files/2011/03/IMG_01164-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><br />
</a></p>
<p>Jakarta &#8211; Pembangunan Jembatan Selat Sunda bukan satu-satunya solusi memecahkan kemacetan di Penyeberangan Merak-Bakauheni. Hal itu apalagi kemacetan lebih disebabkan oleh ketiadaan kapal feri, bukan karena lonjakan volume penumpang dan barang.</p>
<p>Artinya, masih ada ruang untuk memperbaiki layanan feri daripada buru-buru membangun Jembatan Selat Sunda. Selain itu juga lebih baik memecahkan dulu akar masalah dari kemacetan itu, supaya diketahui solusinya sehingga dapat dicegah agar tak merembet ke lintas utama, seperti di Padangbai (Bali)-Lembar (Lombok), Ketapang (Jawa Timur)-Gilimanuk (Bali), atau Kayangan (Lombok)-Pototano (Sumbawa).</p>
<p>Demikian benang merah dari wawancara dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instrans) Darmaningtyas; ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno; dan Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Daniel Rosyid, Minggu (6/3), secara terpisah.</p>
<p>”Kemacetan truk di Merak menunjukkan keberpihakan terlalu besar pada angkutan darat. Akibatnya, transportasi seperti feri telantar,” kata Daniel.</p>
<p>Wakil Ketua Umum Indonesian Ferry Companies Association (IFA) Bambang Harjo mengatakan, truk berbeban berlebih turut andil mempercepat kerusakan feri. ”Selain tarif rendah, jembatan timbang yang tak efektif juga merusak jalan dan feri,” ujarnya.</p>
<p>Di lapangan, enam kapal bantuan dioperasikan hari Minggu kemarin, yaitu KM Bontang, KM Dharma Feri IX, KM Ganda Dewata, KM Ferindo, KMP Pulau Telo, dan satu kapal feri roll on roll off (ro-ro) milik Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh.</p>
<p>Antrean truk di Merak pun, hari Minggu, terurai sementara waktu. Pada siang hari, antrean truk di luar pelabuhan sudah tertarik ke dalam. ”Dari pukul 00.00 hingga 13.00, ada 23 kapal yang beroperasi dengan 46 trip,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang Ervan.</p>
<p>Djoko pun mengatakan, ”Yang terpenting feri cukup. Tambah dermaga sehingga kita tak harus mengucurkan Rp 200 triliun untuk jembatan itu. Terlalu mahal. Lantas, apakah tiap antarpulau harus ada jembatan?”</p>
<p>Kata Djoko, harusnya regulator dan operator mempercepat pembangunan pelabuhan, seperti Tanjung Priok (Jakarta), Teluk Bayur (Padang), dan Boom Baru (Palembang). ”Jika pengiriman barang melalui laut sangat efisien, cepat, dan murah, tentunya beban di penyeberangan juga terdistribusi,” kata Djoko. (RYO)</p>
<p><em>Sumber: Kompas, 7 Maret 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-jembatan-bukan-solusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Indonesia) Update Pelabuhan Merak 9 Maret 2011:  Waspadai Kepadatan Pelabuhan Merak Hari Ini</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ASDP Indonesia Ferry</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bumn.go.id/asdp/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Merak &#8211;  PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, Banten akan mengalami kepadatan pada hari Rabu (9/3/2011) ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi di Selat Sunda yang berangin kencang dan laut bergelombang sehingga  &#8230; <a href="http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/"> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merak &#8211;  PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, Banten akan mengalami kepadatan pada hari Rabu (9/3/2011) ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi di Selat Sunda yang berangin kencang dan laut bergelombang sehingga menyulitkan pergerakan kapal. Kapal yang beroperasi hari ini pun berkurang menjadi 17 kapal.</p>
<p>Dari pengamatan lapangan, kantong parkir didalam pelabuhan sudah terisi penuh kendaraan. Di luar pelabuhan, ekor antrean  kendaraan terlihat pada 500 meter setelah keluar pintu tol Merak dengan jumlah kendaraan antre sebanyak 648 truk dan tidak ada ada antrean truk di dalam jalan tol.</p>
<p>Berdasarkan data operasional ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, trip kapal yang terealisasi dari pukul 08.00 WIB (tanggal 8/3/2011) sampai dengan pukul 06.00 WIB (tanggal 9/3/2011) mencapai 51 trip. Hingga pukul 06.00 WIB hari ini 1.648 truk sudah mampu diseberangkan dan 1.583 truk masih belum terangkut.</p>
<p>Diprediksi, hingga Rabu malam ini (hingga pukul 20.00 WIB) kedatangan truk menuju Pelabuhan Merak akan mencapai 1.360 truk dengan kapasitas truk terangkut sebanyak 960 unit. Oleh karena itu, pengemudi truk dihimbau untuk menunda perjalanan melalui Selat Sunda jika tidak sangat mendesak.</p>
<p>(Media Relation)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/publikasi/berita/indonesia-update-pelabuhan-merak-9-maret-2011-waspadai-kepadatan-pelabuhan-merak-hari-ini-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1761-2686">

	<h3>foto Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245906856" title="Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri " src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245906856"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-18" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/?pid=18">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-18" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/?pid=18">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menghadiri acara Seminar dan Peringatan HUT Indonesia Ferry ke- 36 (31/03/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/menteri-negara-bumn-sofyan-djalil-mengha-1761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1758-2685">

	<h3>foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan k</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905050" title="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan k" src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905050"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-17" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/?pid=17">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-17" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/?pid=17">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan di Pelabuhan Merak, Banten (16/06/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-melaku-1758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)</title>
		<link>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/</link>
		<comments>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1759-2684">

	<h3>foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi d</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905495" title="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)" class="shutterset_">
	<img alt="foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi d" src="http://www.bumn.go.id/asdp/wp-content/uploads/data/ASDP/IMGE//1245905495"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-16" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/?pid=16">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-16" href="http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/?pid=16">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernyanyi di atas Kapal Jatra III milik Indonesia Ferry (16/06/2009)</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bumn.go.id/asdp/galeri/foto/presiden-susilo-bambang-yudhoyono-bernya-1759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
