Demografi Pegawai + Foto
Tahun : 2007| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4826 |
| Kontrak | 75 |
| Direksi | 5 |
| Satu level di bawah direksi | 52 |
| Dua level di bawah direksi | 168 |
| S3 | 0 |
| S2 | 80 |
| S1 | 480 |
| D3 | 855 |
| D2 | 475 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2714 |
| SMP | 197 |
| SD | 100 |
| Jumlah Laki-laki | 4336 |
| Jumlah Perempuan | 565 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2619 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1321 |
| Usia 26 - 35 tahun | 619 |
| Usia 25 tahun | 342 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4707 |
| Kontrak | 129 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 56 |
| Dua level di bawah direksi | 185 |
| S3 | 0 |
| S2 | 83 |
| S1 | 450 |
| D3 | 939 |
| D2 | 496 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2607 |
| SMP | 172 |
| SD | 89 |
| Jumlah Laki-laki | 4233 |
| Jumlah Perempuan | 603 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2638 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1135 |
| Usia 26 - 35 tahun | 743 |
| Usia 25 tahun | 319 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4689 |
| Kontrak | 70 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 54 |
| Dua level di bawah direksi | 179 |
| S3 | 0 |
| S2 | 79 |
| S1 | 428 |
| D3 | 904 |
| D2 | 481 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2630 |
| SMP | 162 |
| SD | 75 |
| Jumlah Laki-laki | 4173 |
| Jumlah Perempuan | 586 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2588 |
| Usia 36 - 45 tahun | 1014 |
| Usia 26 - 35 tahun | 784 |
| Usia 25 tahun | 372 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4438 |
| Kontrak | 512 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 47 |
| Dua level di bawah direksi | 167 |
| S3 | 0 |
| S2 | 69 |
| S1 | 401 |
| D3 | 837 |
| D2 | 485 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2446 |
| SMP | 138 |
| SD | 62 |
| Jumlah Laki-laki | 3894 |
| Jumlah Perempuan | 544 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2489 |
| Usia 36 - 45 tahun | 873 |
| Usia 26 - 35 tahun | 799 |
| Usia 25 tahun | 277 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4193 |
| Kontrak | 1715 |
| Direksi | 6 |
| Satu level di bawah direksi | 55 |
| Dua level di bawah direksi | 192 |
| S3 | 0 |
| S2 | 63 |
| S1 | 388 |
| D3 | 842 |
| D2 | 465 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2272 |
| SMP | 111 |
| SD | 52 |
| Jumlah Laki-laki | 3653 |
| Jumlah Perempuan | 540 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2344 |
| Usia 36 - 45 tahun | 784 |
| Usia 26 - 35 tahun | 837 |
| Usia 25 tahun | 228 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4336 |
| Kontrak | 1581 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 55 |
| Dua level di bawah direksi | 192 |
| S3 | 0 |
| S2 | 59 |
| S1 | 510 |
| D3 | 826 |
| D2 | 450 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2366 |
| SMP | 85 |
| SD | 40 |
| Jumlah Laki-laki | 3746 |
| Jumlah Perempuan | 590 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2185 |
| Usia 36 - 45 tahun | 727 |
| Usia 26 - 35 tahun | 937 |
| Usia 25 tahun | 487 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 4207 |
| Kontrak | 1847 |
| Direksi | 7 |
| Satu level di bawah direksi | 54 |
| Dua level di bawah direksi | 207 |
| S3 | 0 |
| S2 | 55 |
| S1 | 510 |
| D3 | 809 |
| D2 | 434 |
| D1 | 0 |
| SMA | 2292 |
| SMP | 75 |
| SD | 36 |
| Jumlah Laki-laki | 3631 |
| Jumlah Perempuan | 580 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 2111 |
| Usia 36 - 45 tahun | 695 |
| Usia 26 - 35 tahun | 965 |
| Usia 25 tahun | 440 |
Demografi Pegawai + Foto
