Demografi Pegawai + Foto
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 184 |
| Kontrak | 31 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 20 |
| Dua level di bawah direksi | 20 |
| S3 | 0 |
| S2 | 11 |
| S1 | 62 |
| D3 | 28 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 98 |
| SMP | 9 |
| SD | 5 |
| Jumlah Laki-laki | 198 |
| Jumlah Perempuan | 17 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 35 |
| Usia 36 - 45 tahun | 109 |
| Usia 26 - 35 tahun | 64 |
| Usia 25 tahun | 7 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 184 |
| Kontrak | 31 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 18 |
| Dua level di bawah direksi | 23 |
| S3 | 0 |
| S2 | 10 |
| S1 | 72 |
| D3 | 28 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 91 |
| SMP | 9 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 197 |
| Jumlah Perempuan | 18 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 46 |
| Usia 36 - 45 tahun | 94 |
| Usia 26 - 35 tahun | 69 |
| Usia 25 tahun | 6 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 192 |
| Kontrak | 22 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 17 |
| Dua level di bawah direksi | 25 |
| S3 | 0 |
| S2 | 12 |
| S1 | 67 |
| D3 | 30 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 91 |
| SMP | 9 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 195 |
| Jumlah Perempuan | 19 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 51 |
| Usia 36 - 45 tahun | 93 |
| Usia 26 - 35 tahun | 65 |
| Usia 25 tahun | 5 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 186 |
| Kontrak | 9 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 16 |
| Dua level di bawah direksi | 22 |
| S3 | 0 |
| S2 | 11 |
| S1 | 64 |
| D3 | 29 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 77 |
| SMP | 9 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 176 |
| Jumlah Perempuan | 19 |
| Usia > 56 tahun | 1 |
| Usia 46 - 55 tahun | 55 |
| Usia 36 - 45 tahun | 87 |
| Usia 26 - 35 tahun | 46 |
| Usia 25 tahun | 6 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 177 |
| Kontrak | 5 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 15 |
| Dua level di bawah direksi | 19 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 58 |
| D3 | 28 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 72 |
| SMP | 10 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 163 |
| Jumlah Perempuan | 19 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 61 |
| Usia 36 - 45 tahun | 72 |
| Usia 26 - 35 tahun | 45 |
| Usia 25 tahun | 4 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 175 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 11 |
| Dua level di bawah direksi | 17 |
| S3 | 0 |
| S2 | 9 |
| S1 | 54 |
| D3 | 27 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 72 |
| SMP | 8 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 156 |
| Jumlah Perempuan | 19 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 69 |
| Usia 36 - 45 tahun | 66 |
| Usia 26 - 35 tahun | 36 |
| Usia 25 tahun | 4 |
| Keterangan | Jumlah |
| Tetap | 164 |
| Kontrak | 0 |
| Direksi | 3 |
| Satu level di bawah direksi | 9 |
| Dua level di bawah direksi | 15 |
| S3 | 0 |
| S2 | 8 |
| S1 | 52 |
| D3 | 27 |
| D2 | 1 |
| D1 | 1 |
| SMA | 65 |
| SMP | 7 |
| SD | 3 |
| Jumlah Laki-laki | 147 |
| Jumlah Perempuan | 17 |
| Usia > 56 tahun | 0 |
| Usia 46 - 55 tahun | 37 |
| Usia 36 - 45 tahun | 62 |
| Usia 26 - 35 tahun | 35 |
| Usia 25 tahun | 0 |
Demografi Pegawai + Foto
